03
88
:
11
88
:
15
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Nächstes Gebet: Fajr - 02:33:45
Yishun New Town
Asia/Singapore
480
Fajr
05:45
Sonnenaufgang
07:02
Dhuhr
13:07
Asr
16:17
Maghrib
19:10
Isha
20:20
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Yishun New Town für Mittwoch, 9. April 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:45), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:07), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:17), in der dusk (Maghrib: 19:10) und am Abend (Isha: 20:20).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Singapur lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Yishun New Town ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 8863,13 km Nordwest von Yishun New Town 221620 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Yishun New Town enthalten zwischen 05:37 und 08:21, die Durchschnittszeit Fajr 05:42, Dhuhr 01:05, Asr 04:18, Maghrib 07:09 und Isha 08:19.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 05:48 | 07:05 | 01:10 | 04:14 | 07:12 | 08:21 |
02.04.2025 | 05:47 | 07:04 | 01:09 | 04:15 | 07:12 | 08:21 |
03.04.2025 | 05:47 | 07:04 | 01:09 | 04:15 | 07:12 | 08:21 |
04.04.2025 | 05:47 | 07:04 | 01:09 | 04:15 | 07:12 | 08:21 |
05.04.2025 | 05:46 | 07:03 | 01:08 | 04:16 | 07:11 | 08:20 |
06.04.2025 | 05:46 | 07:03 | 01:08 | 04:16 | 07:11 | 08:20 |
07.04.2025 | 05:46 | 07:03 | 01:08 | 04:16 | 07:11 | 08:20 |
08.04.2025 | 05:45 | 07:03 | 01:08 | 04:17 | 07:11 | 08:20 |
09.04.2025 | 05:45 | 07:02 | 01:07 | 04:17 | 07:10 | 08:20 |
10.04.2025 | 05:44 | 07:02 | 01:07 | 04:17 | 07:10 | 08:20 |
11.04.2025 | 05:44 | 07:02 | 01:07 | 04:18 | 07:10 | 08:19 |
12.04.2025 | 05:44 | 07:01 | 01:06 | 04:18 | 07:10 | 08:19 |
13.04.2025 | 05:43 | 07:01 | 01:06 | 04:18 | 07:09 | 08:19 |
14.04.2025 | 05:43 | 07:01 | 01:06 | 04:18 | 07:09 | 08:19 |
15.04.2025 | 05:42 | 07:00 | 01:06 | 04:19 | 07:09 | 08:19 |
16.04.2025 | 05:42 | 07:00 | 01:05 | 04:19 | 07:09 | 08:19 |
17.04.2025 | 05:42 | 07:00 | 01:05 | 04:19 | 07:09 | 08:19 |
18.04.2025 | 05:41 | 07:00 | 01:05 | 04:19 | 07:08 | 08:19 |
19.04.2025 | 05:41 | 06:59 | 01:05 | 04:19 | 07:08 | 08:18 |
20.04.2025 | 05:41 | 06:59 | 01:05 | 04:20 | 07:08 | 08:18 |
21.04.2025 | 05:40 | 06:59 | 01:04 | 04:20 | 07:08 | 08:18 |
22.04.2025 | 05:40 | 06:59 | 01:04 | 04:20 | 07:08 | 08:18 |
23.04.2025 | 05:40 | 06:58 | 01:04 | 04:20 | 07:08 | 08:18 |
24.04.2025 | 05:39 | 06:58 | 01:04 | 04:20 | 07:08 | 08:18 |
25.04.2025 | 05:39 | 06:58 | 01:04 | 04:21 | 07:07 | 08:18 |
26.04.2025 | 05:39 | 06:58 | 01:03 | 04:21 | 07:07 | 08:18 |
27.04.2025 | 05:38 | 06:58 | 01:03 | 04:21 | 07:07 | 08:18 |
28.04.2025 | 05:38 | 06:57 | 01:03 | 04:21 | 07:07 | 08:18 |
29.04.2025 | 05:38 | 06:57 | 01:03 | 04:21 | 07:07 | 08:18 |
30.04.2025 | 05:37 | 06:57 | 01:03 | 04:22 | 07:07 | 08:18 |
1,97 km
4,74 km
5,98 km
6,81 km
8,3 km
8,44 km
8,7 km
8,85 km
1,97 km
4,74 km
5,98 km
6,81 km
8,3 km
8,44 km
8,7 km
8,82 km