18
88
:
53
88
:
00
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Nächstes Gebet: Maghrib - 00:18:00
Pasir Gudang
Asia/Kuala_Lumpur
480
Fajr
05:46
Sonnenaufgang
07:03
Dhuhr
13:07
Asr
16:15
Maghrib
19:11
Isha
20:20
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Pasir Gudang für Samstag, 5. April 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:46), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:07), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:15), in der dusk (Maghrib: 19:11) und am Abend (Isha: 20:20).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Malaysia lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Pasir Gudang ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 8870,26 km Nordwest von Pasir Gudang 312447 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Pasir Gudang enthalten zwischen 05:37 und 08:21, die Durchschnittszeit Fajr 05:42, Dhuhr 01:04, Asr 04:18, Maghrib 07:08 und Isha 08:18.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 05:48 | 07:04 | 01:08 | 04:14 | 07:12 | 08:21 |
02.04.2025 | 05:47 | 07:04 | 01:08 | 04:14 | 07:12 | 08:21 |
03.04.2025 | 05:47 | 07:04 | 01:08 | 04:15 | 07:12 | 08:21 |
04.04.2025 | 05:46 | 07:04 | 01:07 | 04:15 | 07:11 | 08:20 |
05.04.2025 | 05:46 | 07:03 | 01:07 | 04:15 | 07:11 | 08:20 |
06.04.2025 | 05:46 | 07:03 | 01:07 | 04:16 | 07:11 | 08:20 |
07.04.2025 | 05:45 | 07:03 | 01:07 | 04:16 | 07:11 | 08:20 |
08.04.2025 | 05:45 | 07:02 | 01:06 | 04:16 | 07:10 | 08:20 |
09.04.2025 | 05:44 | 07:02 | 01:06 | 04:17 | 07:10 | 08:19 |
10.04.2025 | 05:44 | 07:02 | 01:06 | 04:17 | 07:10 | 08:19 |
11.04.2025 | 05:44 | 07:01 | 01:05 | 04:17 | 07:10 | 08:19 |
12.04.2025 | 05:43 | 07:01 | 01:05 | 04:17 | 07:09 | 08:19 |
13.04.2025 | 05:43 | 07:01 | 01:05 | 04:18 | 07:09 | 08:19 |
14.04.2025 | 05:43 | 07:00 | 01:05 | 04:18 | 07:09 | 08:19 |
15.04.2025 | 05:42 | 07:00 | 01:04 | 04:18 | 07:09 | 08:19 |
16.04.2025 | 05:42 | 07:00 | 01:04 | 04:18 | 07:09 | 08:18 |
17.04.2025 | 05:41 | 07:00 | 01:04 | 04:19 | 07:08 | 08:18 |
18.04.2025 | 05:41 | 06:59 | 01:04 | 04:19 | 07:08 | 08:18 |
19.04.2025 | 05:41 | 06:59 | 01:04 | 04:19 | 07:08 | 08:18 |
20.04.2025 | 05:40 | 06:59 | 01:03 | 04:19 | 07:08 | 08:18 |
21.04.2025 | 05:40 | 06:58 | 01:03 | 04:19 | 07:08 | 08:18 |
22.04.2025 | 05:40 | 06:58 | 01:03 | 04:20 | 07:08 | 08:18 |
23.04.2025 | 05:39 | 06:58 | 01:03 | 04:20 | 07:07 | 08:18 |
24.04.2025 | 05:39 | 06:58 | 01:03 | 04:20 | 07:07 | 08:18 |
25.04.2025 | 05:39 | 06:58 | 01:02 | 04:20 | 07:07 | 08:18 |
26.04.2025 | 05:38 | 06:57 | 01:02 | 04:20 | 07:07 | 08:18 |
27.04.2025 | 05:38 | 06:57 | 01:02 | 04:21 | 07:07 | 08:18 |
28.04.2025 | 05:38 | 06:57 | 01:02 | 04:21 | 07:07 | 08:18 |
29.04.2025 | 05:37 | 06:57 | 01:02 | 04:21 | 07:07 | 08:18 |
30.04.2025 | 05:37 | 06:57 | 01:02 | 04:21 | 07:07 | 08:18 |
3,26 km
4,35 km
5,3 km
5,78 km
7,92 km
8,62 km
8,85 km
9,77 km
3,26 km
4,35 km
5,3 km
5,78 km
6,97 km
7,92 km
8,62 km
8,85 km