14
88
:
57
88
:
13
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Nächstes Gebet: Asr - 00:30:47
São Sebastião do Paraíso
America/Sao_Paulo
-180
Fajr
05:05
Sonnenaufgang
06:19
Dhuhr
12:09
Asr
15:28
Maghrib
17:57
Isha
19:07
São Sebastião do Paraíso - Brasilien
São Sebastião do Paraíso Brasilien
- Fajr Angle: - Isha Angle:
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in São Sebastião do Paraíso für Sonntag, 13. April 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:05), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 12:09), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 15:28), in der dusk (Maghrib: 17:57) und am Abend (Isha: 19:07).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Brasilien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von São Sebastião do Paraíso ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 9741,90 km Nordosten von São Sebastião do Paraíso 68664 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in São Sebastião do Paraíso enthalten zwischen 05:02 und 07:17, die Durchschnittszeit Fajr 05:05, Dhuhr 12:09, Asr 03:26, Maghrib 05:55 und Isha 07:05.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 05:02 | 06:15 | 12:13 | 03:34 | 06:08 | 07:17 |
02.04.2025 | 05:02 | 06:16 | 12:12 | 03:33 | 06:07 | 07:16 |
03.04.2025 | 05:02 | 06:16 | 12:12 | 03:33 | 06:06 | 07:15 |
04.04.2025 | 05:03 | 06:16 | 12:12 | 03:32 | 06:05 | 07:14 |
05.04.2025 | 05:03 | 06:17 | 12:12 | 03:32 | 06:04 | 07:14 |
06.04.2025 | 05:03 | 06:17 | 12:11 | 03:31 | 06:03 | 07:13 |
07.04.2025 | 05:03 | 06:17 | 12:11 | 03:31 | 06:02 | 07:12 |
08.04.2025 | 05:04 | 06:18 | 12:11 | 03:30 | 06:02 | 07:11 |
09.04.2025 | 05:04 | 06:18 | 12:10 | 03:30 | 06:01 | 07:10 |
10.04.2025 | 05:04 | 06:18 | 12:10 | 03:29 | 06:00 | 07:09 |
11.04.2025 | 05:04 | 06:18 | 12:10 | 03:29 | 05:59 | 07:09 |
12.04.2025 | 05:05 | 06:19 | 12:10 | 03:28 | 05:58 | 07:08 |
13.04.2025 | 05:05 | 06:19 | 12:09 | 03:28 | 05:57 | 07:07 |
14.04.2025 | 05:05 | 06:19 | 12:09 | 03:27 | 05:57 | 07:06 |
15.04.2025 | 05:06 | 06:20 | 12:09 | 03:27 | 05:56 | 07:06 |
16.04.2025 | 05:06 | 06:20 | 12:09 | 03:26 | 05:55 | 07:05 |
17.04.2025 | 05:06 | 06:20 | 12:08 | 03:26 | 05:54 | 07:04 |
18.04.2025 | 05:06 | 06:21 | 12:08 | 03:25 | 05:54 | 07:04 |
19.04.2025 | 05:07 | 06:21 | 12:08 | 03:25 | 05:53 | 07:03 |
20.04.2025 | 05:07 | 06:21 | 12:08 | 03:24 | 05:52 | 07:02 |
21.04.2025 | 05:07 | 06:22 | 12:08 | 03:24 | 05:51 | 07:02 |
22.04.2025 | 05:07 | 06:22 | 12:07 | 03:23 | 05:51 | 07:01 |
23.04.2025 | 05:08 | 06:22 | 12:07 | 03:23 | 05:50 | 07:00 |
24.04.2025 | 05:08 | 06:23 | 12:07 | 03:22 | 05:49 | 07:00 |
25.04.2025 | 05:08 | 06:23 | 12:07 | 03:22 | 05:48 | 06:59 |
26.04.2025 | 05:08 | 06:23 | 12:07 | 03:22 | 05:48 | 06:58 |
27.04.2025 | 05:09 | 06:24 | 12:07 | 03:21 | 05:47 | 06:58 |
28.04.2025 | 05:09 | 06:24 | 12:06 | 03:21 | 05:46 | 06:57 |
29.04.2025 | 05:09 | 06:24 | 12:06 | 03:20 | 05:46 | 06:57 |
30.04.2025 | 05:09 | 06:25 | 12:06 | 03:20 | 05:45 | 06:56 |
59,92 km
89,88 km
106,7 km
153,92 km
156,89 km
161,57 km
162,98 km
165,37 km
45,42 km
59,92 km
61,33 km
61,8 km
89,88 km
106,66 km
106,7 km
118,83 km