88

:

88

:

88

Mo

Mi

Mi

Do

Fr

Sa

So

Next Prayer: at
Use Js here (in )
São Paulo America/Sao_Paulo -180

Fajr

07:29

Sonnenaufgang

08:50

Dhuhr

15:22

Asr

18:46

Maghrib

21:51

Isha

23:07

São Paulo - Brasilien

São Paulo Brasilien

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in São Paulo für Freitag, 7. Februar 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 07:29), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 15:22), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 18:46), in der dusk (Maghrib: 21:51) und am Abend (Isha: 23:07).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Brasilien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von São Paulo ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 9884,16 km Nordosten von São Paulo 10021305 befindet Bewohner.

Gebetszeiten diesen Monat

Die 28 Gebete für den aktuellen Monat in São Paulo enthalten zwischen 07:24 und 11:11, die Durchschnittszeit Fajr 07:34, Dhuhr 03:21, Asr 06:46, Maghrib 09:46 und Isha 11:00.
Gebetszeiten diesen Monat
Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
01.02.2025 07:24 08:46 03:21 06:44 09:54 11:11
02.02.2025 07:25 08:46 03:21 06:44 09:54 11:10
03.02.2025 07:26 08:47 03:21 06:45 09:53 11:10
04.02.2025 07:27 08:48 03:21 06:45 09:53 11:09
05.02.2025 07:27 08:48 03:22 06:45 09:52 11:08
06.02.2025 07:28 08:49 03:22 06:45 09:52 11:08
07.02.2025 07:29 08:50 03:22 06:46 09:51 11:07
08.02.2025 07:30 08:50 03:22 06:46 09:51 11:06
09.02.2025 07:31 08:51 03:22 06:46 09:50 11:05
10.02.2025 07:32 08:52 03:22 06:46 09:50 11:04
11.02.2025 07:32 08:52 03:22 06:46 09:49 11:04
12.02.2025 07:33 08:53 03:22 06:46 09:48 11:03
13.02.2025 07:34 08:53 03:22 06:46 09:48 11:02
14.02.2025 07:35 08:54 03:22 06:47 09:47 11:01
15.02.2025 07:36 08:55 03:22 06:47 09:46 11:00
16.02.2025 07:36 08:55 03:22 06:47 09:46 10:59
17.02.2025 07:37 08:56 03:21 06:47 09:45 10:59
18.02.2025 07:38 08:56 03:21 06:47 09:44 10:58
19.02.2025 07:39 08:57 03:21 06:47 09:43 10:57
20.02.2025 07:39 08:57 03:21 06:47 09:43 10:56
21.02.2025 07:40 08:58 03:21 06:47 09:42 10:55
22.02.2025 07:41 08:59 03:21 06:47 09:41 10:54
23.02.2025 07:41 08:59 03:21 06:46 09:40 10:53
24.02.2025 07:42 09:00 03:21 06:46 09:39 10:52
25.02.2025 07:43 09:00 03:20 06:46 09:38 10:51
26.02.2025 07:43 09:01 03:20 06:46 09:38 10:50
27.02.2025 07:44 09:01 03:20 06:46 09:37 10:49
28.02.2025 07:45 09:02 03:20 06:46 09:36 10:48
Loading...
×

Settings

Einstellungen