Gebetszeiten – Pernau
Pernau, Estland • Europe/Tallinn (UTC+3)
--:--:--
Samstag, Mai 2, 2026
Fajr
01:20
Sonnenaufgang
05:25
Dhuhr
13:20
Asr
17:30
Maghrib
21:14
Isha
01:20
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
05:25
Sonnenuntergang
21:12
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
58,3859°, 24,4971° • 6 m
Entfernung nach Mekka:
1.929 km
Zeitzone:
Europe/Tallinn (UTC +3)
Shared.Common.Today
Gebetszeiten in Pernau
Pernau, Estland
Nächstes Gebet wird berechnet...
Isha
01:20
Entfernung nach Mekka
1.929 km
Europe/Tallinn
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in Mai
Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Pernau liegen zwischen 01:19 und 01:20. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 01:19, Dhuhr Dhuhr 01:19, Asr Asr 05:42, Maghrib Maghrib 09:45 und Isha Isha 01:19.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 01:20 | 05:26 | 01:20 | 05:30 | 09:14 | 01:20 |
| 03.05.2026 | 01:20 | 05:23 | 01:20 | 05:31 | 09:16 | 01:20 |
| 04.05.2026 | 01:20 | 05:21 | 01:20 | 05:32 | 09:18 | 01:20 |
| 05.05.2026 | 01:20 | 05:18 | 01:20 | 05:33 | 09:21 | 01:19 |
| 06.05.2026 | 01:19 | 05:16 | 01:20 | 05:34 | 09:23 | 01:19 |
| 07.05.2026 | 01:19 | 05:14 | 01:20 | 05:35 | 09:25 | 01:19 |
| 08.05.2026 | 01:19 | 05:11 | 01:20 | 05:36 | 09:27 | 01:19 |
| 09.05.2026 | 01:19 | 05:09 | 01:19 | 05:36 | 09:30 | 01:19 |
| 10.05.2026 | 01:19 | 05:07 | 01:19 | 05:37 | 09:32 | 01:19 |
| 11.05.2026 | 01:19 | 05:04 | 01:19 | 05:38 | 09:34 | 01:19 |
| 12.05.2026 | 01:19 | 05:02 | 01:19 | 05:39 | 09:36 | 01:19 |
| 13.05.2026 | 01:19 | 05:00 | 01:19 | 05:40 | 09:38 | 01:19 |
| 14.05.2026 | 01:19 | 04:58 | 01:19 | 05:41 | 09:41 | 01:19 |
| 15.05.2026 | 01:19 | 04:56 | 01:19 | 05:42 | 09:43 | 01:19 |
| 16.05.2026 | 01:19 | 04:53 | 01:19 | 05:42 | 09:45 | 01:19 |
| 17.05.2026 | 01:19 | 04:51 | 01:19 | 05:43 | 09:47 | 01:19 |
| 18.05.2026 | 01:19 | 04:49 | 01:19 | 05:44 | 09:49 | 01:19 |
| 19.05.2026 | 01:19 | 04:47 | 01:20 | 05:45 | 09:51 | 01:19 |
| 20.05.2026 | 01:19 | 04:45 | 01:20 | 05:46 | 09:53 | 01:19 |
| 21.05.2026 | 01:19 | 04:44 | 01:20 | 05:46 | 09:55 | 01:19 |
| 22.05.2026 | 01:19 | 04:42 | 01:20 | 05:47 | 09:57 | 01:19 |
| 23.05.2026 | 01:19 | 04:40 | 01:20 | 05:48 | 09:59 | 01:19 |
| 24.05.2026 | 01:20 | 04:38 | 01:20 | 05:48 | 10:01 | 01:20 |
| 25.05.2026 | 01:20 | 04:36 | 01:20 | 05:49 | 10:03 | 01:20 |
| 26.05.2026 | 01:20 | 04:35 | 01:20 | 05:50 | 10:05 | 01:20 |
| 27.05.2026 | 01:20 | 04:33 | 01:20 | 05:51 | 10:06 | 01:20 |
| 28.05.2026 | 01:20 | 04:32 | 01:20 | 05:51 | 10:08 | 01:20 |
| 29.05.2026 | 01:20 | 04:30 | 01:20 | 05:52 | 10:10 | 01:20 |
| 30.05.2026 | 01:20 | 04:29 | 01:21 | 05:52 | 10:11 | 01:20 |
| 31.05.2026 | 01:20 | 04:27 | 01:21 | 05:53 | 10:13 | 01:20 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound