Gebetszeiten – Espoo
Espoo, Finnland • Europe/Helsinki (UTC+3)
--:--:--
Samstag, Mai 2, 2026
Fajr
01:19
Sonnenaufgang
05:15
Dhuhr
13:19
Asr
17:31
Maghrib
21:23
Isha
01:19
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
05:15
Sonnenuntergang
21:21
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
60,2052°, 24,6522° • 16 m
Entfernung nach Mekka:
2.114 km
Zeitzone:
Europe/Helsinki (UTC +3)
Shared.Common.Today
Gebetszeiten in Espoo
Espoo, Finnland
Nächstes Gebet wird berechnet...
Maghrib
21:23
Entfernung nach Mekka
2.114 km
Europe/Helsinki
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in Mai
Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Espoo liegen zwischen 01:19 und 01:20. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 01:19, Dhuhr Dhuhr 01:19, Asr Asr 05:44, Maghrib Maghrib 09:57 und Isha Isha 01:19.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 01:19 | 05:16 | 01:19 | 05:31 | 09:23 | 01:19 |
| 03.05.2026 | 01:19 | 05:13 | 01:19 | 05:32 | 09:25 | 01:19 |
| 04.05.2026 | 01:19 | 05:10 | 01:19 | 05:33 | 09:28 | 01:19 |
| 05.05.2026 | 01:19 | 05:08 | 01:19 | 05:34 | 09:30 | 01:19 |
| 06.05.2026 | 01:19 | 05:05 | 01:19 | 05:35 | 09:33 | 01:19 |
| 07.05.2026 | 01:19 | 05:02 | 01:19 | 05:36 | 09:35 | 01:19 |
| 08.05.2026 | 01:19 | 05:00 | 01:19 | 05:37 | 09:38 | 01:19 |
| 09.05.2026 | 01:19 | 04:57 | 01:19 | 05:38 | 09:40 | 01:19 |
| 10.05.2026 | 01:19 | 04:55 | 01:19 | 05:39 | 09:43 | 01:19 |
| 11.05.2026 | 01:19 | 04:52 | 01:19 | 05:40 | 09:45 | 01:19 |
| 12.05.2026 | 01:19 | 04:50 | 01:19 | 05:41 | 09:47 | 01:19 |
| 13.05.2026 | 01:19 | 04:47 | 01:19 | 05:42 | 09:50 | 01:19 |
| 14.05.2026 | 01:19 | 04:45 | 01:19 | 05:43 | 09:52 | 01:19 |
| 15.05.2026 | 01:19 | 04:42 | 01:19 | 05:44 | 09:55 | 01:19 |
| 16.05.2026 | 01:19 | 04:40 | 01:19 | 05:45 | 09:57 | 01:19 |
| 17.05.2026 | 01:19 | 04:38 | 01:19 | 05:46 | 09:59 | 01:19 |
| 18.05.2026 | 01:19 | 04:36 | 01:19 | 05:47 | 10:02 | 01:19 |
| 19.05.2026 | 01:19 | 04:33 | 01:19 | 05:47 | 10:04 | 01:19 |
| 20.05.2026 | 01:19 | 04:31 | 01:19 | 05:48 | 10:06 | 01:19 |
| 21.05.2026 | 01:19 | 04:29 | 01:19 | 05:49 | 10:09 | 01:19 |
| 22.05.2026 | 01:19 | 04:27 | 01:19 | 05:50 | 10:11 | 01:19 |
| 23.05.2026 | 01:19 | 04:25 | 01:19 | 05:51 | 10:13 | 01:19 |
| 24.05.2026 | 01:19 | 04:23 | 01:19 | 05:51 | 10:15 | 01:19 |
| 25.05.2026 | 01:19 | 04:21 | 01:19 | 05:52 | 10:17 | 01:19 |
| 26.05.2026 | 01:19 | 04:19 | 01:19 | 05:53 | 10:19 | 01:19 |
| 27.05.2026 | 01:19 | 04:17 | 01:20 | 05:54 | 10:21 | 01:19 |
| 28.05.2026 | 01:19 | 04:15 | 01:20 | 05:54 | 10:23 | 01:19 |
| 29.05.2026 | 01:20 | 04:14 | 01:20 | 05:55 | 10:25 | 01:19 |
| 30.05.2026 | 01:20 | 04:12 | 01:20 | 05:56 | 10:27 | 01:20 |
| 31.05.2026 | 01:20 | 04:10 | 01:20 | 05:56 | 10:29 | 01:20 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound