06
88
:
23
88
:
57
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Nächstes Gebet: Sunrise - 00:03:03
Sankt Petersburg
Europe/Moscow
180
Fajr
03:50
Sonnenaufgang
06:27
Dhuhr
13:04
Asr
16:30
Maghrib
19:40
Isha
22:07
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Sankt Petersburg für Montag, 31. März 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 03:50), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:04), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:30), in der dusk (Maghrib: 19:40) und am Abend (Isha: 22:07).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Russland lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Sankt Petersburg ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 2247,63 km Süd von Sankt Petersburg 5351945 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Sankt Petersburg enthalten zwischen 03:50 und 10:07, die Durchschnittszeit Fajr 04:47, Dhuhr 01:08, Asr 04:07, Maghrib 07:03 und Isha 09:19.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2025 | 05:38 | 07:57 | 01:12 | 03:43 | 06:26 | 08:37 |
02.03.2025 | 05:35 | 07:54 | 01:12 | 03:44 | 06:29 | 08:40 |
03.03.2025 | 05:32 | 07:51 | 01:12 | 03:46 | 06:32 | 08:42 |
04.03.2025 | 05:29 | 07:48 | 01:11 | 03:48 | 06:34 | 08:45 |
05.03.2025 | 05:26 | 07:45 | 01:11 | 03:50 | 06:37 | 08:48 |
06.03.2025 | 05:23 | 07:42 | 01:11 | 03:51 | 06:39 | 08:50 |
07.03.2025 | 05:20 | 07:39 | 01:11 | 03:53 | 06:42 | 08:53 |
08.03.2025 | 05:17 | 07:36 | 01:10 | 03:55 | 06:44 | 08:56 |
09.03.2025 | 05:13 | 07:33 | 01:10 | 03:56 | 06:47 | 08:58 |
10.03.2025 | 05:10 | 07:30 | 01:10 | 03:58 | 06:49 | 09:01 |
11.03.2025 | 05:07 | 07:27 | 01:10 | 04:00 | 06:51 | 09:04 |
12.03.2025 | 05:03 | 07:24 | 01:09 | 04:01 | 06:54 | 09:07 |
13.03.2025 | 05:00 | 07:21 | 01:09 | 04:03 | 06:56 | 09:10 |
14.03.2025 | 04:57 | 07:18 | 01:09 | 04:05 | 06:59 | 09:12 |
15.03.2025 | 04:53 | 07:15 | 01:09 | 04:06 | 07:01 | 09:15 |
16.03.2025 | 04:50 | 07:12 | 01:08 | 04:08 | 07:04 | 09:18 |
17.03.2025 | 04:46 | 07:09 | 01:08 | 04:09 | 07:06 | 09:21 |
18.03.2025 | 04:42 | 07:06 | 01:08 | 04:11 | 07:09 | 09:24 |
19.03.2025 | 04:39 | 07:03 | 01:07 | 04:12 | 07:11 | 09:27 |
20.03.2025 | 04:35 | 07:00 | 01:07 | 04:14 | 07:14 | 09:30 |
21.03.2025 | 04:31 | 06:57 | 01:07 | 04:16 | 07:16 | 09:33 |
22.03.2025 | 04:27 | 06:54 | 01:07 | 04:17 | 07:18 | 09:37 |
23.03.2025 | 04:23 | 06:51 | 01:06 | 04:19 | 07:21 | 09:40 |
24.03.2025 | 04:20 | 06:48 | 01:06 | 04:20 | 07:23 | 09:43 |
25.03.2025 | 04:16 | 06:45 | 01:06 | 04:21 | 07:26 | 09:46 |
26.03.2025 | 04:12 | 06:42 | 01:05 | 04:23 | 07:28 | 09:50 |
27.03.2025 | 04:07 | 06:39 | 01:05 | 04:24 | 07:31 | 09:53 |
28.03.2025 | 04:03 | 06:36 | 01:05 | 04:26 | 07:33 | 09:57 |
29.03.2025 | 03:59 | 06:33 | 01:04 | 04:27 | 07:35 | 10:00 |
30.03.2025 | 03:55 | 06:30 | 01:04 | 04:29 | 07:38 | 10:04 |
31.03.2025 | 03:50 | 06:27 | 01:04 | 04:30 | 07:40 | 10:07 |
25,95 km
166,92 km
262,22 km
280,47 km
295,05 km
299,9 km
299,94 km
315,75 km
11,64 km
20,14 km
21,73 km
23,74 km
23,92 km
25,41 km
25,95 km
26,36 km