Gebetszeiten – Mucuri
Mucuri, Brasilien • America/Bahia (UTC-3)
--:--:--
Donnerstag, April 2, 2026
Fajr
04:32
Sonnenaufgang
05:44
Dhuhr
11:43
Asr
15:03
Maghrib
17:38
Isha
18:46
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
05:44
Sonnenuntergang
17:39
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
-18,0864°, -39,5508° • 7 m
Entfernung nach Mekka:
9.056 km
Zeitzone:
America/Bahia (UTC -3)
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in April
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Mucuri enthalten zwischen 04:32 und 06:47, die Durchschnittszeit Fajr 04:34, Dhuhr 11:39, Asr 02:57, Maghrib 05:28 und Isha 06:37.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 04:32 | 05:45 | 11:43 | 03:04 | 05:39 | 06:47 |
| 02.04.2026 | 04:32 | 05:45 | 11:43 | 03:03 | 05:38 | 06:46 |
| 03.04.2026 | 04:33 | 05:45 | 11:42 | 03:03 | 05:38 | 06:46 |
| 04.04.2026 | 04:33 | 05:45 | 11:42 | 03:03 | 05:37 | 06:45 |
| 05.04.2026 | 04:33 | 05:45 | 11:42 | 03:02 | 05:36 | 06:44 |
| 06.04.2026 | 04:33 | 05:46 | 11:42 | 03:02 | 05:35 | 06:43 |
| 07.04.2026 | 04:33 | 05:46 | 11:41 | 03:01 | 05:34 | 06:43 |
| 08.04.2026 | 04:34 | 05:46 | 11:41 | 03:01 | 05:34 | 06:42 |
| 09.04.2026 | 04:34 | 05:46 | 11:41 | 03:01 | 05:33 | 06:41 |
| 10.04.2026 | 04:34 | 05:47 | 11:40 | 03:00 | 05:32 | 06:41 |
| 11.04.2026 | 04:34 | 05:47 | 11:40 | 03:00 | 05:31 | 06:40 |
| 12.04.2026 | 04:34 | 05:47 | 11:40 | 02:59 | 05:31 | 06:39 |
| 13.04.2026 | 04:34 | 05:47 | 11:40 | 02:59 | 05:30 | 06:38 |
| 14.04.2026 | 04:35 | 05:47 | 11:39 | 02:58 | 05:29 | 06:38 |
| 15.04.2026 | 04:35 | 05:48 | 11:39 | 02:58 | 05:28 | 06:37 |
| 16.04.2026 | 04:35 | 05:48 | 11:39 | 02:58 | 05:28 | 06:36 |
| 17.04.2026 | 04:35 | 05:48 | 11:39 | 02:57 | 05:27 | 06:36 |
| 18.04.2026 | 04:35 | 05:48 | 11:39 | 02:57 | 05:26 | 06:35 |
| 19.04.2026 | 04:36 | 05:49 | 11:38 | 02:56 | 05:26 | 06:35 |
| 20.04.2026 | 04:36 | 05:49 | 11:38 | 02:56 | 05:25 | 06:34 |
| 21.04.2026 | 04:36 | 05:49 | 11:38 | 02:56 | 05:24 | 06:33 |
| 22.04.2026 | 04:36 | 05:49 | 11:38 | 02:55 | 05:24 | 06:33 |
| 23.04.2026 | 04:36 | 05:50 | 11:38 | 02:55 | 05:23 | 06:32 |
| 24.04.2026 | 04:36 | 05:50 | 11:37 | 02:54 | 05:22 | 06:32 |
| 25.04.2026 | 04:37 | 05:50 | 11:37 | 02:54 | 05:22 | 06:31 |
| 26.04.2026 | 04:37 | 05:50 | 11:37 | 02:54 | 05:21 | 06:31 |
| 27.04.2026 | 04:37 | 05:51 | 11:37 | 02:53 | 05:21 | 06:30 |
| 28.04.2026 | 04:37 | 05:51 | 11:37 | 02:53 | 05:20 | 06:30 |
| 29.04.2026 | 04:37 | 05:51 | 11:37 | 02:53 | 05:20 | 06:29 |
| 30.04.2026 | 04:38 | 05:52 | 11:36 | 02:52 | 05:19 | 06:29 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound