Prayer Times – Kuopio, März 2026

Kuopio, Finnland • Europe/Helsinki

Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
01.02.2026 05:58 08:41 12:24 01:45 04:06 06:40
02.02.2026 05:56 08:38 12:24 01:47 04:09 06:43
03.02.2026 05:54 08:35 12:24 01:49 04:12 06:45
04.02.2026 05:52 08:32 12:24 01:51 04:15 06:47
05.02.2026 05:49 08:29 12:24 01:53 04:18 06:50
06.02.2026 05:47 08:27 12:24 01:55 04:21 06:52
07.02.2026 05:45 08:24 12:24 01:58 04:24 06:55
08.02.2026 05:42 08:21 12:24 02:00 04:27 06:57
09.02.2026 05:40 08:18 12:24 02:02 04:30 07:00
10.02.2026 05:37 08:15 12:24 02:04 04:33 07:02
11.02.2026 05:35 08:12 12:24 02:06 04:36 07:05
12.02.2026 05:32 08:09 12:24 02:08 04:40 07:07
13.02.2026 05:30 08:05 12:24 02:10 04:43 07:10
14.02.2026 05:27 08:02 12:24 02:12 04:46 07:13
15.02.2026 05:24 07:59 12:24 02:15 04:49 07:15
16.02.2026 05:22 07:56 12:24 02:17 04:52 07:18
17.02.2026 05:19 07:53 12:24 02:19 04:55 07:21
18.02.2026 05:16 07:50 12:24 02:21 04:58 07:23
19.02.2026 05:13 07:47 12:24 02:23 05:01 07:26
20.02.2026 05:10 07:43 12:24 02:25 05:04 07:29
21.02.2026 05:07 07:40 12:24 02:27 05:07 07:32
22.02.2026 05:04 07:37 12:24 02:29 05:10 07:34
23.02.2026 05:01 07:34 12:24 02:31 05:13 07:37
24.02.2026 04:58 07:31 12:23 02:33 05:16 07:40
25.02.2026 04:55 07:27 12:23 02:35 05:19 07:43
26.02.2026 04:51 07:24 12:23 02:37 05:21 07:46
27.02.2026 04:48 07:21 12:23 02:39 05:24 07:49
28.02.2026 04:45 07:18 12:23 02:41 05:27 07:51
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Kuopio enthalten zwischen 04:45 und 07:51, die Durchschnittszeit Fajr 05:24, Dhuhr 12:23, Asr 02:13, Maghrib 04:47 und Isha 07:14.

Nearby Cities