88
:
88
:
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Nächstes Gebet:
Joensuu
Europe/Helsinki
120
Fajr
06:07
Sonnenaufgang
09:10
Dhuhr
11:53
Asr
12:31
Maghrib
14:33
Isha
17:26
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Joensuu für Freitag, 5. Dezember 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 06:07), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 11:53), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 12:31), in der dusk (Maghrib: 14:33) und am Abend (Isha: 17:26).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Finnland lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Joensuu ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 2469,73 km Süd von Joensuu 77276 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Joensuu enthalten zwischen 06:01 und 05:34, die Durchschnittszeit Fajr 06:17, Dhuhr 11:57, Asr 12:32, Maghrib 02:29 und Isha 05:26.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 06:01 | 09:01 | 11:51 | 12:33 | 02:39 | 05:29 |
| 02.12.2025 | 06:03 | 09:03 | 11:51 | 12:32 | 02:37 | 05:28 |
| 03.12.2025 | 06:04 | 09:05 | 11:52 | 12:32 | 02:36 | 05:28 |
| 04.12.2025 | 06:06 | 09:08 | 11:52 | 12:31 | 02:34 | 05:27 |
| 05.12.2025 | 06:07 | 09:10 | 11:53 | 12:31 | 02:33 | 05:26 |
| 06.12.2025 | 06:09 | 09:12 | 11:53 | 12:30 | 02:32 | 05:26 |
| 07.12.2025 | 06:10 | 09:14 | 11:53 | 12:30 | 02:31 | 05:26 |
| 08.12.2025 | 06:11 | 09:16 | 11:54 | 12:29 | 02:30 | 05:25 |
| 09.12.2025 | 06:12 | 09:18 | 11:54 | 12:29 | 02:29 | 05:25 |
| 10.12.2025 | 06:14 | 09:20 | 11:55 | 12:29 | 02:28 | 05:25 |
| 11.12.2025 | 06:15 | 09:21 | 11:55 | 12:29 | 02:27 | 05:24 |
| 12.12.2025 | 06:16 | 09:23 | 11:56 | 12:29 | 02:26 | 05:24 |
| 13.12.2025 | 06:17 | 09:24 | 11:56 | 12:29 | 02:26 | 05:24 |
| 14.12.2025 | 06:18 | 09:26 | 11:57 | 12:29 | 02:25 | 05:24 |
| 15.12.2025 | 06:19 | 09:27 | 11:57 | 12:29 | 02:25 | 05:24 |
| 16.12.2025 | 06:20 | 09:28 | 11:58 | 12:30 | 02:25 | 05:24 |
| 17.12.2025 | 06:20 | 09:29 | 11:58 | 12:30 | 02:25 | 05:25 |
| 18.12.2025 | 06:21 | 09:30 | 11:59 | 12:31 | 02:25 | 05:25 |
| 19.12.2025 | 06:22 | 09:31 | 11:59 | 12:31 | 02:25 | 05:25 |
| 20.12.2025 | 06:22 | 09:32 | 12:00 | 12:32 | 02:25 | 05:26 |
| 21.12.2025 | 06:23 | 09:32 | 12:00 | 12:32 | 02:26 | 05:26 |
| 22.12.2025 | 06:23 | 09:33 | 12:01 | 12:33 | 02:26 | 05:27 |
| 23.12.2025 | 06:24 | 09:33 | 12:01 | 12:34 | 02:27 | 05:27 |
| 24.12.2025 | 06:24 | 09:33 | 12:02 | 12:35 | 02:28 | 05:28 |
| 25.12.2025 | 06:25 | 09:33 | 12:02 | 12:36 | 02:29 | 05:29 |
| 26.12.2025 | 06:25 | 09:33 | 12:03 | 12:37 | 02:30 | 05:29 |
| 27.12.2025 | 06:25 | 09:33 | 12:03 | 12:38 | 02:31 | 05:30 |
| 28.12.2025 | 06:25 | 09:33 | 12:04 | 12:39 | 02:32 | 05:31 |
| 29.12.2025 | 06:25 | 09:33 | 12:04 | 12:40 | 02:34 | 05:32 |
| 30.12.2025 | 06:25 | 09:32 | 12:05 | 12:41 | 02:35 | 05:33 |
| 31.12.2025 | 06:25 | 09:32 | 12:05 | 12:42 | 02:37 | 05:34 |
111,17 km
212,1 km
254,72 km
281,05 km
297,85 km
320,38 km
334,91 km
341,29 km