Gebetszeiten – Kajaani
Kajaani, Finnland • Europe/Helsinki (UTC+3)
--:--:--
Samstag, Mai 2, 2026
Fajr
01:07
Sonnenaufgang
04:37
Dhuhr
13:07
Asr
17:23
Maghrib
21:37
Isha
01:07
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
04:37
Sonnenuntergang
21:35
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
64,2273°, 27,7285° • 145 m
Entfernung nach Mekka:
2.560 km
Zeitzone:
Europe/Helsinki (UTC +3)
Shared.Common.Today
Gebetszeiten in Kajaani
Kajaani, Finnland
Nächstes Gebet wird berechnet...
Isha
01:07
Entfernung nach Mekka
2.560 km
Europe/Helsinki
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in Mai
Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Kajaani liegen zwischen 01:07 und 01:08. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 01:07, Dhuhr Dhuhr 01:06, Asr Asr 05:39, Maghrib Maghrib 10:24 und Isha Isha 01:07.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 01:07 | 04:38 | 01:07 | 05:23 | 09:37 | 01:07 |
| 03.05.2026 | 01:07 | 04:34 | 01:07 | 05:25 | 09:40 | 01:07 |
| 04.05.2026 | 01:07 | 04:31 | 01:07 | 05:26 | 09:43 | 01:07 |
| 05.05.2026 | 01:07 | 04:28 | 01:07 | 05:27 | 09:46 | 01:07 |
| 06.05.2026 | 01:07 | 04:24 | 01:07 | 05:28 | 09:50 | 01:07 |
| 07.05.2026 | 01:07 | 04:21 | 01:07 | 05:30 | 09:53 | 01:07 |
| 08.05.2026 | 01:07 | 04:17 | 01:07 | 05:31 | 09:56 | 01:07 |
| 09.05.2026 | 01:07 | 04:14 | 01:07 | 05:32 | 10:00 | 01:07 |
| 10.05.2026 | 01:07 | 04:11 | 01:06 | 05:33 | 10:03 | 01:07 |
| 11.05.2026 | 01:07 | 04:07 | 01:06 | 05:34 | 10:06 | 01:07 |
| 12.05.2026 | 01:07 | 04:04 | 01:06 | 05:35 | 10:10 | 01:07 |
| 13.05.2026 | 01:07 | 04:01 | 01:06 | 05:37 | 10:13 | 01:07 |
| 14.05.2026 | 01:07 | 03:57 | 01:06 | 05:38 | 10:16 | 01:07 |
| 15.05.2026 | 01:07 | 03:54 | 01:06 | 05:39 | 10:19 | 01:07 |
| 16.05.2026 | 01:07 | 03:51 | 01:06 | 05:40 | 10:23 | 01:07 |
| 17.05.2026 | 01:07 | 03:47 | 01:06 | 05:41 | 10:26 | 01:07 |
| 18.05.2026 | 01:07 | 03:44 | 01:07 | 05:42 | 10:29 | 01:07 |
| 19.05.2026 | 01:07 | 03:41 | 01:07 | 05:43 | 10:33 | 01:07 |
| 20.05.2026 | 01:07 | 03:38 | 01:07 | 05:44 | 10:36 | 01:07 |
| 21.05.2026 | 01:07 | 03:35 | 01:07 | 05:45 | 10:39 | 01:07 |
| 22.05.2026 | 01:07 | 03:32 | 01:07 | 05:46 | 10:42 | 01:07 |
| 23.05.2026 | 01:07 | 03:29 | 01:07 | 05:47 | 10:46 | 01:07 |
| 24.05.2026 | 01:07 | 03:26 | 01:07 | 05:48 | 10:49 | 01:07 |
| 25.05.2026 | 01:07 | 03:23 | 01:07 | 05:49 | 10:52 | 01:07 |
| 26.05.2026 | 01:07 | 03:20 | 01:07 | 05:50 | 10:55 | 01:07 |
| 27.05.2026 | 01:07 | 03:17 | 01:07 | 05:50 | 10:58 | 01:07 |
| 28.05.2026 | 01:08 | 03:14 | 01:07 | 05:51 | 11:01 | 01:08 |
| 29.05.2026 | 01:08 | 03:11 | 01:08 | 05:52 | 11:04 | 01:08 |
| 30.05.2026 | 01:08 | 03:08 | 01:08 | 05:53 | 11:07 | 01:08 |
| 31.05.2026 | 01:08 | 03:06 | 01:08 | 05:54 | 11:10 | 01:08 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound