Gebetszeiten pray.zone

Gebetszeiten – Kowrow

Kowrow, Russland • Europe/Moscow (UTC+3)

--:--:--
Samstag, Mai 2, 2026
Fajr

00:46

Sonnenaufgang

04:29

Dhuhr

12:13

Asr

16:21

Maghrib

19:57

Isha

23:12

Nächstes Gebet wird berechnet...

Sonnenaufgang

04:29

Sonnenuntergang

19:54

Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
56,3575°, 41,3189° • 128 m
Entfernung nach Mekka:
2.702 km
Zeitzone:
Europe/Moscow (UTC +3)

Shared.Common.Today

Gebetszeiten in Kowrow

Kowrow, Russland

Nächstes Gebet wird berechnet...

Dhuhr

12:13

Entfernung nach Mekka

2.702 km

Europe/Moscow

Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Kowrow am Samstag, 2. Mai 2026 finden zu folgenden Zeiten statt (nach Berechnung der Koranschule ): Fajr bei Morgendämmerung (Fajr:00:46), Dhuhr wenn die Sonne im Zenit steht (Dhuhr:12:13), Asr am Nachmittag (Asr:16:21), Maghrib bei Dämmerung (Maghrib:19:57) und Isha am Abend (Isha:23:12).
Die täglichen Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Russland lebt. Um ihrer religiösen Pflicht nachzukommen, ist es wichtig, dass alle Muslime die Gebetszeiten kennen. Das Gebet (Salât) ist die zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim in Kowrow muss die fünf täglichen Pflichtgebete in Richtung Qibla verrichten – der Richtung der Kaaba in Mekka, die 2712,37 km Shared.SouthWest von der Stadt Kowrow mit 154234 Einwohnern entfernt liegt.

Orte in der Nähe

Gebetszeiten diesen Monat in Mai

Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Kowrow liegen zwischen 12:12 und 12:13. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 12:15, Dhuhr Dhuhr 12:12, Asr Asr 04:31, Maghrib Maghrib 08:24 und Isha Isha 12:03.
Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
01.05.2026 12:58 04:30 12:13 04:20 07:55 11:05
02.05.2026 12:46 04:28 12:13 04:21 07:57 11:12
03.05.2026 12:27 04:25 12:13 04:21 07:59 11:21
04.05.2026 12:12 04:23 12:13 04:22 08:01 11:31
05.05.2026 12:12 04:21 12:12 04:23 08:03 11:44
06.05.2026 12:12 04:19 12:12 04:24 08:05 12:06
07.05.2026 12:12 04:16 12:12 04:25 08:07 12:12
08.05.2026 12:12 04:14 12:12 04:26 08:09 12:12
09.05.2026 12:12 04:12 12:12 04:26 08:11 12:12
10.05.2026 12:12 04:10 12:12 04:27 08:13 12:12
11.05.2026 12:12 04:08 12:12 04:28 08:15 12:12
12.05.2026 12:12 04:06 12:12 04:29 08:17 12:12
13.05.2026 12:12 04:04 12:12 04:30 08:19 12:12
14.05.2026 12:12 04:02 12:12 04:30 08:21 12:12
15.05.2026 12:12 04:00 12:12 04:31 08:23 12:12
16.05.2026 12:12 03:58 12:12 04:32 08:25 12:12
17.05.2026 12:12 03:57 12:12 04:32 08:27 12:12
18.05.2026 12:12 03:55 12:12 04:33 08:29 12:12
19.05.2026 12:12 03:53 12:12 04:34 08:31 12:12
20.05.2026 12:12 03:51 12:12 04:35 08:32 12:12
21.05.2026 12:12 03:50 12:12 04:35 08:34 12:12
22.05.2026 12:12 03:48 12:12 04:36 08:36 12:12
23.05.2026 12:12 03:46 12:12 04:37 08:38 12:12
24.05.2026 12:12 03:45 12:13 04:37 08:39 12:12
25.05.2026 12:12 03:43 12:13 04:38 08:41 12:12
26.05.2026 12:12 03:42 12:13 04:39 08:43 12:12
27.05.2026 12:12 03:41 12:13 04:39 08:44 12:12
28.05.2026 12:13 03:39 12:13 04:40 08:46 12:12
29.05.2026 12:13 03:38 12:13 04:40 08:47 12:13
30.05.2026 12:13 03:37 12:13 04:41 08:49 12:13
31.05.2026 12:13 03:36 12:13 04:42 08:50 12:13

Orte in der Nähe

NoMosquesFound