Gebetszeiten – Korfu
Korfu, Griechenland • Europe/Athens (UTC+3)
--:--:--
Mittwoch, April 1, 2026
Fajr
05:53
Sonnenaufgang
07:24
Dhuhr
13:45
Asr
17:19
Maghrib
20:04
Isha
21:31
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
07:24
Sonnenuntergang
20:03
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
39,6244°, 19,9202° • 13 m
Entfernung nach Mekka:
168 km
Zeitzone:
Europe/Athens (UTC +3)
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in April
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Korfu enthalten zwischen 05:01 und 10:09, die Durchschnittszeit Fajr 05:26, Dhuhr 01:41, Asr 05:23, Maghrib 08:18 und Isha 09:49.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 05:53 | 07:25 | 01:45 | 05:19 | 08:04 | 09:31 |
| 02.04.2026 | 05:51 | 07:23 | 01:45 | 05:20 | 08:05 | 09:32 |
| 03.04.2026 | 05:49 | 07:22 | 01:45 | 05:20 | 08:06 | 09:33 |
| 04.04.2026 | 05:47 | 07:20 | 01:44 | 05:20 | 08:07 | 09:35 |
| 05.04.2026 | 05:45 | 07:19 | 01:44 | 05:21 | 08:08 | 09:36 |
| 06.04.2026 | 05:44 | 07:17 | 01:44 | 05:21 | 08:09 | 09:37 |
| 07.04.2026 | 05:42 | 07:15 | 01:43 | 05:21 | 08:10 | 09:38 |
| 08.04.2026 | 05:40 | 07:14 | 01:43 | 05:22 | 08:11 | 09:40 |
| 09.04.2026 | 05:38 | 07:12 | 01:43 | 05:22 | 08:12 | 09:41 |
| 10.04.2026 | 05:36 | 07:11 | 01:43 | 05:22 | 08:13 | 09:42 |
| 11.04.2026 | 05:35 | 07:09 | 01:42 | 05:23 | 08:14 | 09:43 |
| 12.04.2026 | 05:33 | 07:08 | 01:42 | 05:23 | 08:15 | 09:45 |
| 13.04.2026 | 05:31 | 07:06 | 01:42 | 05:23 | 08:16 | 09:46 |
| 14.04.2026 | 05:29 | 07:05 | 01:42 | 05:24 | 08:17 | 09:47 |
| 15.04.2026 | 05:27 | 07:03 | 01:41 | 05:24 | 08:18 | 09:49 |
| 16.04.2026 | 05:25 | 07:02 | 01:41 | 05:24 | 08:19 | 09:50 |
| 17.04.2026 | 05:24 | 07:00 | 01:41 | 05:24 | 08:20 | 09:51 |
| 18.04.2026 | 05:22 | 06:59 | 01:41 | 05:25 | 08:21 | 09:53 |
| 19.04.2026 | 05:20 | 06:57 | 01:40 | 05:25 | 08:22 | 09:54 |
| 20.04.2026 | 05:18 | 06:56 | 01:40 | 05:25 | 08:23 | 09:55 |
| 21.04.2026 | 05:16 | 06:55 | 01:40 | 05:25 | 08:24 | 09:57 |
| 22.04.2026 | 05:15 | 06:53 | 01:40 | 05:26 | 08:25 | 09:58 |
| 23.04.2026 | 05:13 | 06:52 | 01:40 | 05:26 | 08:26 | 09:59 |
| 24.04.2026 | 05:11 | 06:50 | 01:39 | 05:26 | 08:27 | 10:01 |
| 25.04.2026 | 05:09 | 06:49 | 01:39 | 05:26 | 08:28 | 10:02 |
| 26.04.2026 | 05:08 | 06:48 | 01:39 | 05:27 | 08:29 | 10:04 |
| 27.04.2026 | 05:06 | 06:46 | 01:39 | 05:27 | 08:30 | 10:05 |
| 28.04.2026 | 05:04 | 06:45 | 01:39 | 05:27 | 08:31 | 10:06 |
| 29.04.2026 | 05:02 | 06:44 | 01:39 | 05:27 | 08:32 | 10:08 |
| 30.04.2026 | 05:01 | 06:43 | 01:39 | 05:28 | 08:33 | 10:09 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound