88
:
88
:
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Itaboraí
America/Sao_Paulo
-180
Fajr
06:55
Sonnenaufgang
08:20
Dhuhr
15:02
Asr
18:19
Maghrib
21:42
Isha
23:01
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Itaboraí für Mittwoch, 15. Januar 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 06:55), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 15:02), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 18:19), in der dusk (Maghrib: 21:42) und am Abend (Isha: 23:01).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Brasilien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Itaboraí ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 9598,50 km Nordosten von Itaboraí 182508 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Itaboraí enthalten zwischen 06:44 und 11:02, die Durchschnittszeit Fajr 06:56, Dhuhr 03:01, Asr 06:19, Maghrib 09:41 und Isha 10:59.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | 06:44 | 08:10 | 02:56 | 06:12 | 09:40 | 11:01 |
02.01.2025 | 06:45 | 08:11 | 02:57 | 06:12 | 09:40 | 11:01 |
03.01.2025 | 06:45 | 08:11 | 02:57 | 06:13 | 09:41 | 11:01 |
04.01.2025 | 06:46 | 08:12 | 02:58 | 06:13 | 09:41 | 11:02 |
05.01.2025 | 06:47 | 08:13 | 02:58 | 06:13 | 09:41 | 11:02 |
06.01.2025 | 06:48 | 08:13 | 02:58 | 06:14 | 09:41 | 11:02 |
07.01.2025 | 06:48 | 08:14 | 02:59 | 06:15 | 09:42 | 11:02 |
08.01.2025 | 06:49 | 08:15 | 02:59 | 06:15 | 09:42 | 11:02 |
09.01.2025 | 06:50 | 08:16 | 03:00 | 06:16 | 09:42 | 11:02 |
10.01.2025 | 06:51 | 08:16 | 03:00 | 06:16 | 09:42 | 11:02 |
11.01.2025 | 06:52 | 08:17 | 03:01 | 06:17 | 09:42 | 11:02 |
12.01.2025 | 06:53 | 08:18 | 03:01 | 06:18 | 09:42 | 11:02 |
13.01.2025 | 06:54 | 08:18 | 03:01 | 06:18 | 09:42 | 11:01 |
14.01.2025 | 06:54 | 08:19 | 03:02 | 06:19 | 09:42 | 11:01 |
15.01.2025 | 06:55 | 08:20 | 03:02 | 06:19 | 09:42 | 11:01 |
16.01.2025 | 06:56 | 08:21 | 03:02 | 06:20 | 09:42 | 11:01 |
17.01.2025 | 06:57 | 08:21 | 03:03 | 06:20 | 09:42 | 11:01 |
18.01.2025 | 06:58 | 08:22 | 03:03 | 06:21 | 09:42 | 11:00 |
19.01.2025 | 06:59 | 08:23 | 03:03 | 06:21 | 09:42 | 11:00 |
20.01.2025 | 07:00 | 08:23 | 03:04 | 06:22 | 09:42 | 11:00 |
21.01.2025 | 07:01 | 08:24 | 03:04 | 06:23 | 09:41 | 10:59 |
22.01.2025 | 07:02 | 08:25 | 03:04 | 06:23 | 09:41 | 10:59 |
23.01.2025 | 07:03 | 08:26 | 03:04 | 06:24 | 09:41 | 10:59 |
24.01.2025 | 07:04 | 08:26 | 03:05 | 06:24 | 09:41 | 10:58 |
25.01.2025 | 07:04 | 08:27 | 03:05 | 06:24 | 09:40 | 10:58 |
26.01.2025 | 07:05 | 08:28 | 03:05 | 06:25 | 09:40 | 10:57 |
27.01.2025 | 07:06 | 08:28 | 03:05 | 06:25 | 09:40 | 10:57 |
28.01.2025 | 07:07 | 08:29 | 03:05 | 06:26 | 09:40 | 10:56 |
29.01.2025 | 07:08 | 08:30 | 03:06 | 06:26 | 09:39 | 10:56 |
30.01.2025 | 07:09 | 08:30 | 03:06 | 06:27 | 09:39 | 10:55 |
31.01.2025 | 07:10 | 08:31 | 03:06 | 06:27 | 09:38 | 10:55 |
29,45 km
35,76 km
39,35 km
42,19 km
45,4 km
52,06 km
54,98 km
55,75 km
14,84 km
20,02 km
24,64 km
27,75 km
29,45 km
35,76 km
38,85 km
39,35 km