Prayer Times – Helsinki, Juni 2026
Helsinki, Finnland • Europe/Helsinki
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 01:20 | 05:18 | 13:18 | 17:29 | 21:19 | 01:17 |
| 02.05.2026 | 01:19 | 05:15 | 13:18 | 17:30 | 21:21 | 01:17 |
| 03.05.2026 | 01:19 | 05:12 | 13:18 | 17:31 | 21:24 | 01:17 |
| 04.05.2026 | 01:19 | 05:10 | 13:18 | 17:32 | 21:26 | 01:17 |
| 05.05.2026 | 01:19 | 05:07 | 13:18 | 17:33 | 21:29 | 01:17 |
| 06.05.2026 | 01:19 | 05:04 | 13:18 | 17:34 | 21:31 | 01:16 |
| 07.05.2026 | 01:19 | 05:02 | 13:18 | 17:35 | 21:34 | 01:16 |
| 08.05.2026 | 01:19 | 04:59 | 13:18 | 17:36 | 21:36 | 01:16 |
| 09.05.2026 | 01:19 | 04:56 | 13:18 | 17:37 | 21:39 | 01:16 |
| 10.05.2026 | 01:19 | 04:54 | 13:18 | 17:38 | 21:41 | 01:16 |
| 11.05.2026 | 01:19 | 04:51 | 13:18 | 17:39 | 21:44 | 01:16 |
| 12.05.2026 | 01:19 | 04:49 | 13:18 | 17:40 | 21:46 | 01:16 |
| 13.05.2026 | 01:19 | 04:46 | 13:18 | 17:41 | 21:48 | 01:16 |
| 14.05.2026 | 01:19 | 04:44 | 13:18 | 17:42 | 21:51 | 01:16 |
| 15.05.2026 | 01:19 | 04:42 | 13:18 | 17:43 | 21:53 | 01:16 |
| 16.05.2026 | 01:19 | 04:39 | 13:18 | 17:44 | 21:56 | 01:16 |
| 17.05.2026 | 01:19 | 04:37 | 13:18 | 17:44 | 21:58 | 01:16 |
| 18.05.2026 | 01:19 | 04:35 | 13:18 | 17:45 | 22:00 | 01:16 |
| 19.05.2026 | 01:19 | 04:32 | 13:18 | 17:46 | 22:03 | 01:16 |
| 20.05.2026 | 01:19 | 04:30 | 13:18 | 17:47 | 22:05 | 01:17 |
| 21.05.2026 | 01:19 | 04:28 | 13:18 | 17:48 | 22:07 | 01:17 |
| 22.05.2026 | 01:19 | 04:26 | 13:18 | 17:49 | 22:09 | 01:17 |
| 23.05.2026 | 01:19 | 04:24 | 13:18 | 17:49 | 22:12 | 01:17 |
| 24.05.2026 | 01:19 | 04:22 | 13:18 | 17:50 | 22:14 | 01:17 |
| 25.05.2026 | 01:19 | 04:20 | 13:18 | 17:51 | 22:16 | 01:17 |
| 26.05.2026 | 01:19 | 04:18 | 13:18 | 17:52 | 22:18 | 01:17 |
| 27.05.2026 | 01:19 | 04:16 | 13:18 | 17:52 | 22:20 | 01:17 |
| 28.05.2026 | 01:19 | 04:15 | 13:19 | 17:53 | 22:22 | 01:17 |
| 29.05.2026 | 01:19 | 04:13 | 13:19 | 17:54 | 22:24 | 01:18 |
| 30.05.2026 | 01:19 | 04:11 | 13:19 | 17:55 | 22:26 | 01:18 |
| 31.05.2026 | 01:19 | 04:10 | 13:19 | 17:55 | 22:28 | 01:18 |
Mai 2026 Helsinki
Juni 2026 Helsinki
Juli 2026 Helsinki
August 2026 Helsinki
September 2026 Helsinki