Gebetszeiten – Campo Mourão
Campo Mourão, Brasilien • America/Sao_Paulo (UTC-3)
--:--:--
Samstag, Mai 2, 2026
Fajr
05:34
Sonnenaufgang
06:50
Dhuhr
12:27
Asr
15:38
Maghrib
18:02
Isha
19:14
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
06:50
Sonnenuntergang
18:02
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
-24,0431°, -52,3793° • 611 m
Entfernung nach Mekka:
10.256 km
Zeitzone:
America/Sao_Paulo (UTC -3)
Shared.Common.Today
Gebetszeiten in Campo Mourão
Campo Mourão, Brasilien
Nächstes Gebet wird berechnet...
Dhuhr
12:27
Entfernung nach Mekka
10.256 km
America/Sao_Paulo
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in Mai
Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Campo Mourão liegen zwischen 05:34 und 07:14. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 05:39, Dhuhr Dhuhr 12:27, Asr Asr 03:32, Maghrib Maghrib 05:54 und Isha Isha 07:08.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 05:34 | 06:51 | 12:27 | 03:38 | 06:02 | 07:14 |
| 03.05.2026 | 05:34 | 06:51 | 12:27 | 03:37 | 06:01 | 07:14 |
| 04.05.2026 | 05:35 | 06:52 | 12:27 | 03:37 | 06:00 | 07:13 |
| 05.05.2026 | 05:35 | 06:52 | 12:27 | 03:36 | 06:00 | 07:13 |
| 06.05.2026 | 05:35 | 06:53 | 12:27 | 03:36 | 05:59 | 07:12 |
| 07.05.2026 | 05:36 | 06:53 | 12:27 | 03:35 | 05:59 | 07:12 |
| 08.05.2026 | 05:36 | 06:54 | 12:27 | 03:35 | 05:58 | 07:11 |
| 09.05.2026 | 05:36 | 06:54 | 12:27 | 03:34 | 05:57 | 07:11 |
| 10.05.2026 | 05:37 | 06:55 | 12:27 | 03:34 | 05:57 | 07:10 |
| 11.05.2026 | 05:37 | 06:55 | 12:27 | 03:34 | 05:56 | 07:10 |
| 12.05.2026 | 05:37 | 06:56 | 12:27 | 03:33 | 05:56 | 07:10 |
| 13.05.2026 | 05:38 | 06:56 | 12:27 | 03:33 | 05:55 | 07:09 |
| 14.05.2026 | 05:38 | 06:57 | 12:27 | 03:33 | 05:55 | 07:09 |
| 15.05.2026 | 05:39 | 06:57 | 12:27 | 03:32 | 05:54 | 07:08 |
| 16.05.2026 | 05:39 | 06:58 | 12:27 | 03:32 | 05:54 | 07:08 |
| 17.05.2026 | 05:39 | 06:58 | 12:27 | 03:32 | 05:54 | 07:08 |
| 18.05.2026 | 05:40 | 06:59 | 12:27 | 03:31 | 05:53 | 07:08 |
| 19.05.2026 | 05:40 | 06:59 | 12:27 | 03:31 | 05:53 | 07:07 |
| 20.05.2026 | 05:40 | 07:00 | 12:27 | 03:31 | 05:52 | 07:07 |
| 21.05.2026 | 05:41 | 07:00 | 12:27 | 03:31 | 05:52 | 07:07 |
| 22.05.2026 | 05:41 | 07:00 | 12:27 | 03:30 | 05:52 | 07:06 |
| 23.05.2026 | 05:42 | 07:01 | 12:27 | 03:30 | 05:51 | 07:06 |
| 24.05.2026 | 05:42 | 07:01 | 12:27 | 03:30 | 05:51 | 07:06 |
| 25.05.2026 | 05:42 | 07:02 | 12:27 | 03:30 | 05:51 | 07:06 |
| 26.05.2026 | 05:43 | 07:02 | 12:28 | 03:30 | 05:51 | 07:06 |
| 27.05.2026 | 05:43 | 07:03 | 12:28 | 03:29 | 05:50 | 07:06 |
| 28.05.2026 | 05:43 | 07:03 | 12:28 | 03:29 | 05:50 | 07:06 |
| 29.05.2026 | 05:44 | 07:04 | 12:28 | 03:29 | 05:50 | 07:05 |
| 30.05.2026 | 05:44 | 07:04 | 12:28 | 03:29 | 05:50 | 07:05 |
| 31.05.2026 | 05:45 | 07:05 | 12:28 | 03:29 | 05:50 | 07:05 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound