Prayer Times – Yigai'erqi, April 2026
Yigai'erqi, China • Asia/Urumqi
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 09:34 | 11:30 | 06:55 | 10:49 | 02:18 | 04:06 |
| 02.07.2026 | 09:35 | 11:31 | 06:55 | 10:49 | 02:18 | 04:05 |
| 03.07.2026 | 09:35 | 11:31 | 06:55 | 10:49 | 02:18 | 04:05 |
| 04.07.2026 | 09:36 | 11:32 | 06:56 | 10:49 | 02:17 | 04:05 |
| 05.07.2026 | 09:37 | 11:32 | 06:56 | 10:49 | 02:17 | 04:04 |
| 06.07.2026 | 09:38 | 11:33 | 06:56 | 10:49 | 02:17 | 04:04 |
| 07.07.2026 | 09:38 | 11:33 | 06:56 | 10:50 | 02:17 | 04:03 |
| 08.07.2026 | 09:39 | 11:34 | 06:56 | 10:50 | 02:16 | 04:03 |
| 09.07.2026 | 09:40 | 11:34 | 06:56 | 10:50 | 02:16 | 04:02 |
| 10.07.2026 | 09:41 | 11:35 | 06:56 | 10:50 | 02:16 | 04:01 |
| 11.07.2026 | 09:42 | 11:36 | 06:57 | 10:50 | 02:15 | 04:01 |
| 12.07.2026 | 09:43 | 11:36 | 06:57 | 10:50 | 02:15 | 04:00 |
| 13.07.2026 | 09:44 | 11:37 | 06:57 | 10:50 | 02:14 | 03:59 |
| 14.07.2026 | 09:45 | 11:38 | 06:57 | 10:50 | 02:14 | 03:58 |
| 15.07.2026 | 09:46 | 11:38 | 06:57 | 10:50 | 02:13 | 03:57 |
| 16.07.2026 | 09:48 | 11:39 | 06:57 | 10:50 | 02:13 | 03:57 |
| 17.07.2026 | 09:49 | 11:40 | 06:57 | 10:50 | 02:12 | 03:56 |
| 18.07.2026 | 09:50 | 11:41 | 06:57 | 10:50 | 02:12 | 03:55 |
| 19.07.2026 | 09:51 | 11:41 | 06:57 | 10:50 | 02:11 | 03:54 |
| 20.07.2026 | 09:52 | 11:42 | 06:58 | 10:50 | 02:10 | 03:53 |
| 21.07.2026 | 09:53 | 11:43 | 06:58 | 10:49 | 02:10 | 03:52 |
| 22.07.2026 | 09:55 | 11:44 | 06:58 | 10:49 | 02:09 | 03:50 |
| 23.07.2026 | 09:56 | 11:45 | 06:58 | 10:49 | 02:08 | 03:49 |
| 24.07.2026 | 09:57 | 11:45 | 06:58 | 10:49 | 02:07 | 03:48 |
| 25.07.2026 | 09:58 | 11:46 | 06:58 | 10:49 | 02:07 | 03:47 |
| 26.07.2026 | 10:00 | 11:47 | 06:58 | 10:49 | 02:06 | 03:46 |
| 27.07.2026 | 10:01 | 11:48 | 06:58 | 10:49 | 02:05 | 03:44 |
| 28.07.2026 | 10:02 | 11:49 | 06:58 | 10:48 | 02:04 | 03:43 |
| 29.07.2026 | 10:04 | 11:50 | 06:58 | 10:48 | 02:03 | 03:42 |
| 30.07.2026 | 10:05 | 11:50 | 06:58 | 10:48 | 02:02 | 03:40 |
| 31.07.2026 | 10:06 | 11:51 | 06:58 | 10:48 | 02:01 | 03:39 |
März 2026 Yigai'erqi
April 2026 Yigai'erqi
Mai 2026 Yigai'erqi
Juni 2026 Yigai'erqi
Juli 2026 Yigai'erqi