Prayer Times – Ventspils, Februar 2026
Ventspils, Lettland • Europe/Riga
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 01:32 | 05:44 | 01:32 | 05:40 | 09:19 | 12:57 |
| 02.05.2026 | 01:31 | 05:42 | 01:32 | 05:41 | 09:21 | 01:15 |
| 03.05.2026 | 01:31 | 05:40 | 01:32 | 05:42 | 09:23 | 01:31 |
| 04.05.2026 | 01:31 | 05:37 | 01:32 | 05:43 | 09:25 | 01:31 |
| 05.05.2026 | 01:31 | 05:35 | 01:31 | 05:43 | 09:27 | 01:31 |
| 06.05.2026 | 01:31 | 05:33 | 01:31 | 05:44 | 09:30 | 01:31 |
| 07.05.2026 | 01:31 | 05:30 | 01:31 | 05:45 | 09:32 | 01:31 |
| 08.05.2026 | 01:31 | 05:28 | 01:31 | 05:46 | 09:34 | 01:31 |
| 09.05.2026 | 01:31 | 05:26 | 01:31 | 05:47 | 09:36 | 01:31 |
| 10.05.2026 | 01:31 | 05:24 | 01:31 | 05:48 | 09:38 | 01:31 |
| 11.05.2026 | 01:31 | 05:22 | 01:31 | 05:49 | 09:40 | 01:31 |
| 12.05.2026 | 01:31 | 05:19 | 01:31 | 05:49 | 09:42 | 01:31 |
| 13.05.2026 | 01:31 | 05:17 | 01:31 | 05:50 | 09:44 | 01:31 |
| 14.05.2026 | 01:31 | 05:15 | 01:31 | 05:51 | 09:46 | 01:31 |
| 15.05.2026 | 01:31 | 05:13 | 01:31 | 05:52 | 09:48 | 01:31 |
| 16.05.2026 | 01:31 | 05:11 | 01:31 | 05:53 | 09:50 | 01:31 |
| 17.05.2026 | 01:31 | 05:09 | 01:31 | 05:53 | 09:52 | 01:31 |
| 18.05.2026 | 01:31 | 05:08 | 01:31 | 05:54 | 09:54 | 01:31 |
| 19.05.2026 | 01:31 | 05:06 | 01:31 | 05:55 | 09:56 | 01:31 |
| 20.05.2026 | 01:31 | 05:04 | 01:31 | 05:56 | 09:58 | 01:31 |
| 21.05.2026 | 01:31 | 05:02 | 01:31 | 05:56 | 10:00 | 01:31 |
| 22.05.2026 | 01:31 | 05:00 | 01:31 | 05:57 | 10:02 | 01:31 |
| 23.05.2026 | 01:31 | 04:59 | 01:32 | 05:58 | 10:04 | 01:31 |
| 24.05.2026 | 01:31 | 04:57 | 01:32 | 05:58 | 10:05 | 01:31 |
| 25.05.2026 | 01:31 | 04:55 | 01:32 | 05:59 | 10:07 | 01:31 |
| 26.05.2026 | 01:31 | 04:54 | 01:32 | 06:00 | 10:09 | 01:31 |
| 27.05.2026 | 01:31 | 04:52 | 01:32 | 06:00 | 10:11 | 01:31 |
| 28.05.2026 | 01:32 | 04:51 | 01:32 | 06:01 | 10:12 | 01:32 |
| 29.05.2026 | 01:32 | 04:50 | 01:32 | 06:02 | 10:14 | 01:32 |
| 30.05.2026 | 01:32 | 04:48 | 01:32 | 06:02 | 10:15 | 01:32 |
| 31.05.2026 | 01:32 | 04:47 | 01:32 | 06:03 | 10:17 | 01:32 |
Januar 2026 Ventspils
Februar 2026 Ventspils
März 2026 Ventspils
April 2026 Ventspils
Mai 2026 Ventspils