Gebetszeiten – Ust’-Katav
Ust’-Katav, Russland • Asia/Yekaterinburg (UTC+5)
--:--:--
Samstag, Mai 2, 2026
Fajr
02:19
Sonnenaufgang
05:25
Dhuhr
13:05
Asr
17:12
Maghrib
20:44
Isha
23:35
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
05:25
Sonnenuntergang
20:43
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
54,9366°, 58,1757° • 302 m
Entfernung nach Mekka:
4.264 km
Zeitzone:
Asia/Yekaterinburg (UTC +5)
Shared.Common.Today
Gebetszeiten in Ust’-Katav
Ust’-Katav, Russland
Nächstes Gebet wird berechnet...
Isha
23:35
Entfernung nach Mekka
4.264 km
Asia/Yekaterinburg
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in Mai
Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Ust’-Katav liegen zwischen 01:04 und 12:49. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 01:16, Dhuhr Dhuhr 01:05, Asr Asr 05:22, Maghrib Maghrib 09:10 und Isha Isha 04:44.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 02:19 | 05:26 | 01:05 | 05:12 | 08:44 | 11:35 |
| 03.05.2026 | 02:13 | 05:24 | 01:05 | 05:12 | 08:46 | 11:40 |
| 04.05.2026 | 02:06 | 05:22 | 01:05 | 05:13 | 08:48 | 11:46 |
| 05.05.2026 | 01:58 | 05:20 | 01:05 | 05:14 | 08:50 | 11:52 |
| 06.05.2026 | 01:48 | 05:17 | 01:05 | 05:15 | 08:52 | 11:58 |
| 07.05.2026 | 01:37 | 05:15 | 01:05 | 05:16 | 08:54 | 12:05 |
| 08.05.2026 | 01:21 | 05:13 | 01:05 | 05:16 | 08:55 | 12:13 |
| 09.05.2026 | 01:04 | 05:12 | 01:05 | 05:17 | 08:57 | 12:22 |
| 10.05.2026 | 01:04 | 05:10 | 01:05 | 05:18 | 08:59 | 12:33 |
| 11.05.2026 | 01:04 | 05:08 | 01:05 | 05:18 | 09:01 | 12:49 |
| 12.05.2026 | 01:04 | 05:06 | 01:05 | 05:19 | 09:03 | 01:04 |
| 13.05.2026 | 01:04 | 05:04 | 01:05 | 05:20 | 09:05 | 01:04 |
| 14.05.2026 | 01:04 | 05:02 | 01:05 | 05:21 | 09:06 | 01:04 |
| 15.05.2026 | 01:04 | 05:00 | 01:05 | 05:21 | 09:08 | 01:04 |
| 16.05.2026 | 01:04 | 04:59 | 01:05 | 05:22 | 09:10 | 01:04 |
| 17.05.2026 | 01:04 | 04:57 | 01:05 | 05:23 | 09:12 | 01:04 |
| 18.05.2026 | 01:04 | 04:55 | 01:05 | 05:23 | 09:13 | 01:04 |
| 19.05.2026 | 01:04 | 04:54 | 01:05 | 05:24 | 09:15 | 01:04 |
| 20.05.2026 | 01:04 | 04:52 | 01:05 | 05:25 | 09:17 | 01:04 |
| 21.05.2026 | 01:04 | 04:51 | 01:05 | 05:25 | 09:18 | 01:04 |
| 22.05.2026 | 01:04 | 04:49 | 01:05 | 05:26 | 09:20 | 01:04 |
| 23.05.2026 | 01:05 | 04:48 | 01:05 | 05:27 | 09:22 | 01:05 |
| 24.05.2026 | 01:05 | 04:46 | 01:05 | 05:27 | 09:23 | 01:05 |
| 25.05.2026 | 01:05 | 04:45 | 01:05 | 05:28 | 09:25 | 01:05 |
| 26.05.2026 | 01:05 | 04:43 | 01:05 | 05:28 | 09:26 | 01:05 |
| 27.05.2026 | 01:05 | 04:42 | 01:05 | 05:29 | 09:28 | 01:05 |
| 28.05.2026 | 01:05 | 04:41 | 01:06 | 05:30 | 09:29 | 01:05 |
| 29.05.2026 | 01:05 | 04:40 | 01:06 | 05:30 | 09:31 | 01:05 |
| 30.05.2026 | 01:05 | 04:39 | 01:06 | 05:31 | 09:32 | 01:05 |
| 31.05.2026 | 01:05 | 04:38 | 01:06 | 05:31 | 09:33 | 01:05 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound