88
:
88
:
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Ushuaia
America/Argentina/Ushuaia
-180
Fajr
04:42
Sonnenaufgang
08:23
Dhuhr
16:44
Asr
21:05
Maghrib
01:02
Isha
04:42
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Ushuaia für Mittwoch, 15. Januar 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 04:42), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 16:44), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 21:05), in der dusk (Maghrib: 01:02) und am Abend (Isha: 04:42).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Argentinien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Ushuaia ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 12412,42 km Nordosten von Ushuaia 58038 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Ushuaia enthalten zwischen 04:37 und 04:45, die Durchschnittszeit Fajr 04:42, Dhuhr 04:43, Asr 09:03, Maghrib 06:46 und Isha 04:34.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | 04:37 | 08:01 | 04:38 | 09:05 | 01:12 | 04:37 |
02.01.2025 | 04:37 | 08:02 | 04:38 | 09:05 | 01:12 | 04:37 |
03.01.2025 | 04:38 | 08:04 | 04:39 | 09:06 | 01:12 | 04:38 |
04.01.2025 | 04:38 | 08:05 | 04:39 | 09:06 | 01:11 | 04:38 |
05.01.2025 | 04:38 | 08:06 | 04:40 | 09:06 | 01:10 | 04:38 |
06.01.2025 | 04:39 | 08:08 | 04:40 | 09:06 | 01:10 | 04:39 |
07.01.2025 | 04:39 | 08:09 | 04:41 | 09:06 | 01:09 | 04:39 |
08.01.2025 | 04:40 | 08:11 | 04:41 | 09:06 | 01:08 | 04:40 |
09.01.2025 | 04:40 | 08:12 | 04:42 | 09:06 | 01:08 | 04:40 |
10.01.2025 | 04:40 | 08:14 | 04:42 | 09:06 | 01:07 | 04:40 |
11.01.2025 | 04:41 | 08:16 | 04:42 | 09:06 | 01:06 | 04:41 |
12.01.2025 | 04:41 | 08:18 | 04:43 | 09:06 | 01:05 | 04:41 |
13.01.2025 | 04:42 | 08:19 | 04:43 | 09:06 | 01:04 | 04:42 |
14.01.2025 | 04:42 | 08:21 | 04:43 | 09:05 | 01:03 | 04:42 |
15.01.2025 | 04:42 | 08:23 | 04:44 | 09:05 | 01:02 | 04:42 |
16.01.2025 | 04:43 | 08:25 | 04:44 | 09:05 | 01:00 | 04:43 |
17.01.2025 | 04:43 | 08:27 | 04:44 | 09:05 | 12:59 | 04:43 |
18.01.2025 | 04:43 | 08:29 | 04:45 | 09:04 | 12:58 | 04:43 |
19.01.2025 | 04:43 | 08:30 | 04:45 | 09:04 | 12:56 | 04:43 |
20.01.2025 | 04:44 | 08:32 | 04:45 | 09:04 | 12:55 | 04:44 |
21.01.2025 | 04:44 | 08:34 | 04:46 | 09:03 | 12:54 | 04:44 |
22.01.2025 | 04:44 | 08:36 | 04:46 | 09:03 | 12:52 | 04:44 |
23.01.2025 | 04:45 | 08:38 | 04:46 | 09:02 | 12:51 | 04:45 |
24.01.2025 | 04:45 | 08:41 | 04:46 | 09:02 | 12:49 | 04:45 |
25.01.2025 | 04:45 | 08:43 | 04:47 | 09:01 | 12:47 | 04:45 |
26.01.2025 | 04:45 | 08:45 | 04:47 | 09:01 | 12:46 | 04:45 |
27.01.2025 | 04:45 | 08:47 | 04:47 | 09:00 | 12:44 | 04:45 |
28.01.2025 | 04:46 | 08:49 | 04:47 | 09:00 | 12:42 | 03:15 |
29.01.2025 | 04:46 | 08:51 | 04:47 | 08:59 | 12:40 | 03:59 |
30.01.2025 | 04:46 | 08:53 | 04:48 | 08:58 | 12:39 | 03:52 |
31.01.2025 | 04:46 | 08:55 | 04:48 | 08:58 | 12:37 | 03:45 |
250,28 km
995,73 km
1521,34 km
1621,42 km
1706,21 km
1762,13 km
1814,91 km
1844,76 km
250,28 km
359 km
931,54 km
995,73 km
1060,98 km
1300,04 km
1302,99 km
1339,73 km