88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Next Prayer: at
Use Js here (in )
Trikala Europe/Athens 120

Fajr

04:18

lever du soleil

05:53

Dhuhr

10:41

Asser

13:08

Maghreb

15:26

Isha

16:57

Trikala - Grèce

Trikala Grèce

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Les cinq prières musulmanes (salât) à Trikala pour le mercredi 8 janvier 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 04:18), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 10:41), au milieu de l'après-midi (Asser: 13:08), au crépuscule (Maghreb: 15:26) et au soir (Isha: 16:57).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Grèce. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Trikala est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 58,04 km Nord Ouest de Trikala ville de 61663 habitants.

Temps de prière ce mois-ci

Les 31 prières du mois en cours à Trikala se font entre 04:09 et 05:19. Les heures moyennes de prière sont Fajr 04:15, Dhuhr 10:43, Asser 01:16, Maghreb 03:34 et Isha 05:04.
Temps de prière ce mois-ci
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/01/2025 04:17 05:54 10:38 01:02 03:20 04:51
02/01/2025 04:17 05:54 10:38 01:03 03:21 04:52
03/01/2025 04:17 05:54 10:38 01:04 03:22 04:53
04/01/2025 04:17 05:54 10:39 01:05 03:22 04:53
05/01/2025 04:18 05:54 10:39 01:05 03:23 04:54
06/01/2025 04:18 05:54 10:40 01:06 03:24 04:55
07/01/2025 04:18 05:54 10:40 01:07 03:25 04:56
08/01/2025 04:18 05:53 10:41 01:08 03:26 04:57
09/01/2025 04:18 05:53 10:41 01:09 03:27 04:58
10/01/2025 04:18 05:53 10:42 01:10 03:28 04:58
11/01/2025 04:17 05:53 10:42 01:11 03:29 04:59
12/01/2025 04:17 05:53 10:42 01:12 03:30 05:00
13/01/2025 04:17 05:52 10:43 01:13 03:31 05:01
14/01/2025 04:17 05:52 10:43 01:14 03:32 05:02
15/01/2025 04:17 05:52 10:43 01:15 03:33 05:03
16/01/2025 04:17 05:51 10:44 01:16 03:34 05:04
17/01/2025 04:16 05:51 10:44 01:17 03:36 05:05
18/01/2025 04:16 05:50 10:44 01:18 03:37 05:06
19/01/2025 04:16 05:50 10:45 01:19 03:38 05:07
20/01/2025 04:15 05:49 10:45 01:20 03:39 05:08
21/01/2025 04:15 05:49 10:45 01:21 03:40 05:09
22/01/2025 04:14 05:48 10:46 01:22 03:41 05:10
23/01/2025 04:14 05:48 10:46 01:23 03:42 05:11
24/01/2025 04:13 05:47 10:46 01:24 03:44 05:12
25/01/2025 04:13 05:46 10:46 01:25 03:45 05:13
26/01/2025 04:12 05:45 10:46 01:26 03:46 05:14
27/01/2025 04:12 05:45 10:47 01:27 03:47 05:15
28/01/2025 04:11 05:44 10:47 01:28 03:48 05:16
29/01/2025 04:10 05:43 10:47 01:29 03:50 05:17
30/01/2025 04:10 05:42 10:47 01:30 03:51 05:18
31/01/2025 04:09 05:41 10:47 01:31 03:52 05:19
Loading...
×

Settings

Paramètres