88

:

88

:

88

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Next Prayer: at
Use Js here (in )
Tavoy Asia/Yangon 360

Fajr

22:37

lever du soleil

23:53

Dhuhr

05:34

Asser

08:49

Maghreb

11:14

Isha

12:25

Tavoy - Myanmar

Tavoy Myanmar

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Les cinq prières musulmanes (salât) à Tavoy pour le mardi 7 janvier 2025 ont lieu aux heures suivantes selon le calcul de l’ecole coranique : à l'aube (Fajr: 22:37), au milieu de la journée, lorsque le soleil est à son zénith (Dhuhr: 05:34), au milieu de l'après-midi (Asser: 08:49), au crépuscule (Maghreb: 11:14) et au soir (Isha: 12:25).
Les prières quotidiennes font partie intégrante de la vie d'un musulman vivant en Myanmar. Afin de remplir leur obligation religieuse, il est important que tous les musulmans connaissent les horaires des prières quotidiennes. La salât (awkat salat) est le second des cinq piliers de l'islam. Chaque musulman de Tavoy est tenu d'effectuer les cinq prières quotidiennes obligatoires tournés vers la Qibla, qui indique la direction de la Ka'ba de La Mecque, elle se situe a 8461,04 km Nord Ouest de Tavoy ville de 136793 habitants.

Temps de prière ce mois-ci

Les 31 prières du mois en cours à Tavoy se font entre 10:35 et 12:36. Les heures moyennes de prière sont Fajr 10:39, Dhuhr 05:37, Asser 08:53, Maghreb 11:18 et Isha 12:29.
Temps de prière ce mois-ci
Date Fajr lever du soleil Dhuhr Asser Maghreb Isha
01/01/2025 10:35 11:51 05:32 08:46 11:10 12:22
02/01/2025 10:36 11:52 05:32 08:46 11:11 12:23
03/01/2025 10:36 11:52 05:33 08:47 11:11 12:23
04/01/2025 10:36 11:52 05:33 08:47 11:12 12:24
05/01/2025 10:37 11:53 05:34 08:48 11:12 12:24
06/01/2025 10:37 11:53 05:34 08:48 11:13 12:25
07/01/2025 10:37 11:53 05:34 08:49 11:14 12:25
08/01/2025 10:38 11:54 05:35 08:49 11:14 12:26
09/01/2025 10:38 11:54 05:35 08:50 11:15 12:26
10/01/2025 10:38 11:54 05:36 08:50 11:15 12:27
11/01/2025 10:39 11:54 05:36 08:51 11:16 12:27
12/01/2025 10:39 11:55 05:36 08:51 11:17 12:28
13/01/2025 10:39 11:55 05:37 08:52 11:17 12:28
14/01/2025 10:40 11:55 05:37 08:52 11:18 12:29
15/01/2025 10:40 11:55 05:38 08:53 11:18 12:29
16/01/2025 10:40 11:55 05:38 08:53 11:19 12:30
17/01/2025 10:40 11:55 05:38 08:54 11:19 12:30
18/01/2025 10:40 11:55 05:39 08:54 11:20 12:30
19/01/2025 10:41 11:55 05:39 08:55 11:20 12:31
20/01/2025 10:41 11:56 05:39 08:55 11:21 12:31
21/01/2025 10:41 11:56 05:39 08:56 11:22 12:32
22/01/2025 10:41 11:56 05:40 08:56 11:22 12:32
23/01/2025 10:41 11:56 05:40 08:57 11:23 12:33
24/01/2025 10:41 11:56 05:40 08:57 11:23 12:33
25/01/2025 10:41 11:56 05:40 08:57 11:24 12:33
26/01/2025 10:41 11:56 05:41 08:58 11:24 12:34
27/01/2025 10:41 11:55 05:41 08:58 11:25 12:34
28/01/2025 10:41 11:55 05:41 08:58 11:25 12:35
29/01/2025 10:41 11:55 05:41 08:59 11:25 12:35
30/01/2025 10:41 11:55 05:41 08:59 11:26 12:35
31/01/2025 10:41 11:55 05:42 08:59 11:26 12:36
Loading...
×

Settings

Paramètres