Tamuning-Tumon-Harmon Village - Tamuning-Tumon-Harmon Village
Tamuning-Tumon-Harmon Village Guam
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Tamuning-Tumon-Harmon Village für Samstag, 18. Januar 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 19:33), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 02:32), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 05:48), in der dusk (Maghrib: 08:14) und am Abend (Isha: 09:25).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Guam lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Tamuning-Tumon-Harmon Village ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 13141,47 km Nordwest von Tamuning-Tumon-Harmon Village 19695 befindet Bewohner.
Gebetszeiten Januar 2025
Die 31 Gebete für Januar 2025 in Tamuning-Tumon-Harmon Village umfassen zwischen 07:28 und 09:30, Die durchschnittliche Zeit ist Fajr 07:32, Dhuhr 02:31, Asr 05:47, Maghrib 08:13 und Isha 09:23.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | 07:28 | 08:44 | 02:25 | 05:40 | 08:05 | 09:16 |
02.01.2025 | 07:28 | 08:44 | 02:26 | 05:40 | 08:05 | 09:17 |
03.01.2025 | 07:29 | 08:45 | 02:26 | 05:41 | 08:06 | 09:18 |
04.01.2025 | 07:29 | 08:45 | 02:27 | 05:41 | 08:07 | 09:18 |
05.01.2025 | 07:30 | 08:45 | 02:27 | 05:42 | 08:07 | 09:19 |
06.01.2025 | 07:30 | 08:46 | 02:28 | 05:42 | 08:08 | 09:19 |
07.01.2025 | 07:30 | 08:46 | 02:28 | 05:43 | 08:08 | 09:20 |
08.01.2025 | 07:31 | 08:46 | 02:28 | 05:44 | 08:09 | 09:20 |
09.01.2025 | 07:31 | 08:46 | 02:29 | 05:44 | 08:09 | 09:21 |
10.01.2025 | 07:31 | 08:47 | 02:29 | 05:45 | 08:10 | 09:21 |
11.01.2025 | 07:32 | 08:47 | 02:30 | 05:45 | 08:11 | 09:22 |
12.01.2025 | 07:32 | 08:47 | 02:30 | 05:46 | 08:11 | 09:22 |
13.01.2025 | 07:32 | 08:47 | 02:30 | 05:46 | 08:12 | 09:23 |
14.01.2025 | 07:32 | 08:48 | 02:31 | 05:47 | 08:12 | 09:23 |
15.01.2025 | 07:33 | 08:48 | 02:31 | 05:47 | 08:13 | 09:23 |
16.01.2025 | 07:33 | 08:48 | 02:32 | 05:48 | 08:13 | 09:24 |
17.01.2025 | 07:33 | 08:48 | 02:32 | 05:48 | 08:14 | 09:24 |
18.01.2025 | 07:33 | 08:48 | 02:32 | 05:48 | 08:14 | 09:25 |
19.01.2025 | 07:34 | 08:48 | 02:33 | 05:49 | 08:15 | 09:25 |
20.01.2025 | 07:34 | 08:48 | 02:33 | 05:49 | 08:16 | 09:26 |
21.01.2025 | 07:34 | 08:48 | 02:33 | 05:50 | 08:16 | 09:26 |
22.01.2025 | 07:34 | 08:48 | 02:33 | 05:50 | 08:17 | 09:27 |
23.01.2025 | 07:34 | 08:48 | 02:34 | 05:51 | 08:17 | 09:27 |
24.01.2025 | 07:34 | 08:48 | 02:34 | 05:51 | 08:18 | 09:27 |
25.01.2025 | 07:34 | 08:48 | 02:34 | 05:51 | 08:18 | 09:28 |
26.01.2025 | 07:34 | 08:48 | 02:34 | 05:52 | 08:18 | 09:28 |
27.01.2025 | 07:34 | 08:48 | 02:35 | 05:52 | 08:19 | 09:29 |
28.01.2025 | 07:34 | 08:48 | 02:35 | 05:52 | 08:19 | 09:29 |
29.01.2025 | 07:34 | 08:48 | 02:35 | 05:53 | 08:20 | 09:29 |
30.01.2025 | 07:34 | 08:48 | 02:35 | 05:53 | 08:20 | 09:30 |
31.01.2025 | 07:34 | 08:48 | 02:35 | 05:53 | 08:21 | 09:30 |
1827,74 km
2154,48 km
2159,4 km
2163,64 km
2164,11 km
2179,37 km
2180,55 km
2211,22 km
7,08 km
12,77 km
214,26 km
1827,74 km
1836,84 km
1979,27 km
2071,58 km
2089,37 km