18
88
:
07
88
:
40
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Nächstes Gebet: Isha - 00:44:20
Tagum City
Asia/Manila
480
Fajr
04:22
Sonnenaufgang
05:32
Dhuhr
11:40
Asr
14:41
Maghrib
17:46
Isha
18:52
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Tagum City für Dienstag, 8. April 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 04:22), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 11:40), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 14:41), in der dusk (Maghrib: 17:46) und am Abend (Isha: 18:52).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Philippinen lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Tagum City ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 11065,32 km Nordwest von Tagum City 233264 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Tagum City enthalten zwischen 04:10 und 06:53, die Durchschnittszeit Fajr 04:17, Dhuhr 11:37, Asr 02:44, Maghrib 05:45 und Isha 06:52.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 04:25 | 05:35 | 11:42 | 02:47 | 05:46 | 06:52 |
02.04.2025 | 04:25 | 05:34 | 11:41 | 02:46 | 05:46 | 06:52 |
03.04.2025 | 04:24 | 05:34 | 11:41 | 02:45 | 05:46 | 06:52 |
04.04.2025 | 04:24 | 05:34 | 11:41 | 02:44 | 05:46 | 06:52 |
05.04.2025 | 04:23 | 05:33 | 11:40 | 02:43 | 05:46 | 06:52 |
06.04.2025 | 04:23 | 05:33 | 11:40 | 02:43 | 05:46 | 06:52 |
07.04.2025 | 04:22 | 05:32 | 11:40 | 02:42 | 05:46 | 06:52 |
08.04.2025 | 04:22 | 05:32 | 11:40 | 02:41 | 05:46 | 06:52 |
09.04.2025 | 04:21 | 05:31 | 11:39 | 02:40 | 05:46 | 06:52 |
10.04.2025 | 04:20 | 05:31 | 11:39 | 02:41 | 05:46 | 06:52 |
11.04.2025 | 04:20 | 05:30 | 11:39 | 02:41 | 05:46 | 06:52 |
12.04.2025 | 04:19 | 05:30 | 11:39 | 02:42 | 05:46 | 06:52 |
13.04.2025 | 04:19 | 05:29 | 11:38 | 02:42 | 05:46 | 06:52 |
14.04.2025 | 04:18 | 05:29 | 11:38 | 02:43 | 05:45 | 06:52 |
15.04.2025 | 04:18 | 05:28 | 11:38 | 02:43 | 05:45 | 06:52 |
16.04.2025 | 04:17 | 05:28 | 11:38 | 02:44 | 05:45 | 06:52 |
17.04.2025 | 04:17 | 05:27 | 11:37 | 02:44 | 05:45 | 06:52 |
18.04.2025 | 04:16 | 05:27 | 11:37 | 02:45 | 05:45 | 06:52 |
19.04.2025 | 04:16 | 05:27 | 11:37 | 02:45 | 05:45 | 06:52 |
20.04.2025 | 04:15 | 05:26 | 11:37 | 02:46 | 05:45 | 06:52 |
21.04.2025 | 04:15 | 05:26 | 11:36 | 02:46 | 05:45 | 06:52 |
22.04.2025 | 04:14 | 05:25 | 11:36 | 02:46 | 05:45 | 06:52 |
23.04.2025 | 04:14 | 05:25 | 11:36 | 02:47 | 05:45 | 06:53 |
24.04.2025 | 04:13 | 05:25 | 11:36 | 02:47 | 05:45 | 06:53 |
25.04.2025 | 04:13 | 05:24 | 11:36 | 02:48 | 05:45 | 06:53 |
26.04.2025 | 04:12 | 05:24 | 11:36 | 02:48 | 05:45 | 06:53 |
27.04.2025 | 04:12 | 05:24 | 11:35 | 02:48 | 05:45 | 06:53 |
28.04.2025 | 04:11 | 05:23 | 11:35 | 02:49 | 05:45 | 06:53 |
29.04.2025 | 04:11 | 05:23 | 11:35 | 02:49 | 05:45 | 06:53 |
30.04.2025 | 04:10 | 05:23 | 11:35 | 02:50 | 05:45 | 06:53 |
46,76 km
71,24 km
92,06 km
149,16 km
150,24 km
153,11 km
164,23 km
169,62 km
20,44 km
46,76 km
49,36 km
71,24 km
92,06 km
92,88 km
93,55 km
102,42 km