88
:
88
:
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Nächstes Gebet:
Strassen
Europe/Luxembourg
60
Fajr
05:11
Sonnenaufgang
06:58
Dhuhr
12:47
Asr
15:55
Maghrib
18:35
Isha
20:16
Strassen - Luxemburg
Strassen Luxemburg
Muslimische Weltliga - Fajr Angle: 18 - Isha Angle: 17
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Strassen für Dienstag, 11. März 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:11), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 12:47), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 15:55), in der dusk (Maghrib: 18:35) und am Abend (Isha: 20:16).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Luxemburg lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Strassen ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 2016,64 km Süd-Ost von Strassen 10 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Strassen enthalten zwischen 04:27 und 09:52, die Durchschnittszeit Fajr 05:02, Dhuhr 12:02, Asr 04:03, Maghrib 06:46 und Isha 08:28.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2025 | 05:32 | 07:18 | 12:49 | 03:44 | 06:19 | 07:59 |
02.03.2025 | 05:30 | 07:16 | 12:49 | 03:45 | 06:20 | 08:01 |
03.03.2025 | 05:28 | 07:14 | 12:49 | 03:46 | 06:22 | 08:02 |
04.03.2025 | 05:26 | 07:12 | 12:48 | 03:47 | 06:23 | 08:04 |
05.03.2025 | 05:24 | 07:10 | 12:48 | 03:49 | 06:25 | 08:06 |
06.03.2025 | 05:21 | 07:08 | 12:48 | 03:50 | 06:27 | 08:07 |
07.03.2025 | 05:19 | 07:06 | 12:48 | 03:51 | 06:28 | 08:09 |
08.03.2025 | 05:17 | 07:04 | 12:47 | 03:52 | 06:30 | 08:11 |
09.03.2025 | 05:15 | 07:02 | 12:47 | 03:53 | 06:31 | 08:12 |
10.03.2025 | 05:13 | 07:00 | 12:47 | 03:54 | 06:33 | 08:14 |
11.03.2025 | 05:11 | 06:58 | 12:47 | 03:55 | 06:35 | 08:16 |
12.03.2025 | 05:08 | 06:55 | 12:46 | 03:56 | 06:36 | 08:17 |
13.03.2025 | 05:06 | 06:53 | 12:46 | 03:57 | 06:38 | 08:19 |
14.03.2025 | 05:04 | 06:51 | 12:46 | 03:58 | 06:39 | 08:21 |
15.03.2025 | 05:01 | 06:49 | 12:46 | 03:59 | 06:41 | 08:22 |
16.03.2025 | 04:59 | 06:47 | 12:45 | 04:00 | 06:43 | 08:24 |
17.03.2025 | 04:57 | 06:45 | 12:45 | 04:01 | 06:44 | 08:26 |
18.03.2025 | 04:54 | 06:43 | 12:45 | 04:02 | 06:46 | 08:28 |
19.03.2025 | 04:52 | 06:40 | 12:44 | 04:03 | 06:47 | 08:30 |
20.03.2025 | 04:50 | 06:38 | 12:44 | 04:04 | 06:49 | 08:31 |
21.03.2025 | 04:47 | 06:36 | 12:44 | 04:05 | 06:50 | 08:33 |
22.03.2025 | 04:45 | 06:34 | 12:44 | 04:06 | 06:52 | 08:35 |
23.03.2025 | 04:42 | 06:32 | 12:43 | 04:06 | 06:54 | 08:37 |
24.03.2025 | 04:40 | 06:30 | 12:43 | 04:07 | 06:55 | 08:39 |
25.03.2025 | 04:37 | 06:28 | 12:43 | 04:08 | 06:57 | 08:40 |
26.03.2025 | 04:35 | 06:25 | 12:42 | 04:09 | 06:58 | 08:42 |
27.03.2025 | 04:32 | 06:23 | 12:42 | 04:10 | 07:00 | 08:44 |
28.03.2025 | 04:30 | 06:21 | 12:42 | 04:11 | 07:01 | 08:46 |
29.03.2025 | 04:27 | 06:19 | 12:41 | 04:12 | 07:03 | 08:48 |
30.03.2025 | 05:25 | 07:17 | 01:41 | 05:12 | 08:04 | 09:50 |
31.03.2025 | 05:22 | 07:15 | 01:41 | 05:13 | 08:06 | 09:52 |
4,55 km
14,63 km
20,1 km
30,08 km
43,36 km
45,68 km
56,26 km
58,25 km