Gebetszeiten – Sinjai
Sinjai, Indonesien • Asia/Makassar (UTC+8)
--:--:--
Samstag, Mai 2, 2026
Fajr
04:39
Sonnenaufgang
05:58
Dhuhr
11:56
Asr
15:17
Maghrib
17:54
Isha
19:05
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
05:58
Sonnenuntergang
17:53
Berechnungsmethoden
JAKIM
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Methode, verwendet in Malaysia, verwendet 20° für Fajr und 18° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 20 • Isha 18
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
-5,1241°, 120,2530° • 6 m
Entfernung nach Mekka:
10.112 km
Zeitzone:
Asia/Makassar (UTC +8)
Shared.Common.Today
Gebetszeiten in Sinjai
Sinjai, Indonesien
Nächstes Gebet wird berechnet...
--
--:--
Entfernung nach Mekka
10.112 km
Asia/Makassar
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in Mai
Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Sinjai liegen zwischen 04:38 und 07:06. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 04:38, Dhuhr Dhuhr 11:55, Asr Asr 03:17, Maghrib Maghrib 05:52 und Isha Isha 07:05.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 04:39 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:54 | 07:05 |
| 03.05.2026 | 04:38 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:54 | 07:05 |
| 04.05.2026 | 04:38 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:53 | 07:05 |
| 05.05.2026 | 04:38 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:53 | 07:05 |
| 06.05.2026 | 04:38 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:53 | 07:05 |
| 07.05.2026 | 04:38 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:53 | 07:05 |
| 08.05.2026 | 04:38 | 05:58 | 11:56 | 03:17 | 05:53 | 07:05 |
| 09.05.2026 | 04:38 | 05:58 | 11:55 | 03:17 | 05:52 | 07:05 |
| 10.05.2026 | 04:38 | 05:58 | 11:55 | 03:17 | 05:52 | 07:05 |
| 11.05.2026 | 04:38 | 05:58 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:04 |
| 12.05.2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:04 |
| 13.05.2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:04 |
| 14.05.2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:04 |
| 15.05.2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 16.05.2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 17.05.2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 18.05.2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 19.05.2026 | 04:38 | 05:59 | 11:55 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 20.05.2026 | 04:38 | 05:59 | 11:56 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 21.05.2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 22.05.2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 23.05.2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 24.05.2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:18 | 05:52 | 07:05 |
| 25.05.2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:19 | 05:52 | 07:05 |
| 26.05.2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:19 | 05:52 | 07:05 |
| 27.05.2026 | 04:38 | 06:00 | 11:56 | 03:19 | 05:52 | 07:06 |
| 28.05.2026 | 04:38 | 06:01 | 11:56 | 03:19 | 05:52 | 07:06 |
| 29.05.2026 | 04:38 | 06:01 | 11:56 | 03:19 | 05:52 | 07:06 |
| 30.05.2026 | 04:38 | 06:01 | 11:56 | 03:19 | 05:52 | 07:06 |
| 31.05.2026 | 04:39 | 06:01 | 11:57 | 03:19 | 05:52 | 07:06 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound