Prayer Times – Šiauliai, Juni 2026
Šiauliai, Litauen • Europe/Vilnius
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 02:22 | 05:43 | 13:25 | 17:31 | 21:06 | 00:08 |
| 02.05.2026 | 02:13 | 05:41 | 13:25 | 17:32 | 21:08 | 00:14 |
| 03.05.2026 | 02:02 | 05:39 | 13:25 | 17:33 | 21:10 | 00:21 |
| 04.05.2026 | 01:47 | 05:37 | 13:25 | 17:34 | 21:12 | 00:29 |
| 05.05.2026 | 01:25 | 05:35 | 13:24 | 17:35 | 21:14 | 00:38 |
| 06.05.2026 | 01:25 | 05:32 | 13:24 | 17:36 | 21:16 | 00:49 |
| 07.05.2026 | 01:25 | 05:30 | 13:24 | 17:36 | 21:18 | 01:05 |
| 08.05.2026 | 01:25 | 05:28 | 13:24 | 17:37 | 21:20 | 01:23 |
| 09.05.2026 | 01:25 | 05:26 | 13:24 | 17:38 | 21:22 | 01:23 |
| 10.05.2026 | 01:25 | 05:24 | 13:24 | 17:39 | 21:23 | 01:23 |
| 11.05.2026 | 01:25 | 05:22 | 13:24 | 17:39 | 21:25 | 01:23 |
| 12.05.2026 | 01:25 | 05:20 | 13:24 | 17:40 | 21:27 | 01:23 |
| 13.05.2026 | 01:25 | 05:18 | 13:24 | 17:41 | 21:29 | 01:23 |
| 14.05.2026 | 01:25 | 05:16 | 13:24 | 17:42 | 21:31 | 01:23 |
| 15.05.2026 | 01:25 | 05:14 | 13:24 | 17:42 | 21:33 | 01:23 |
| 16.05.2026 | 01:25 | 05:13 | 13:24 | 17:43 | 21:35 | 01:23 |
| 17.05.2026 | 01:25 | 05:11 | 13:24 | 17:44 | 21:37 | 01:23 |
| 18.05.2026 | 01:25 | 05:09 | 13:24 | 17:45 | 21:38 | 01:23 |
| 19.05.2026 | 01:25 | 05:07 | 13:24 | 17:45 | 21:40 | 01:23 |
| 20.05.2026 | 01:25 | 05:06 | 13:24 | 17:46 | 21:42 | 01:23 |
| 21.05.2026 | 01:25 | 05:04 | 13:24 | 17:47 | 21:44 | 01:23 |
| 22.05.2026 | 01:25 | 05:03 | 13:24 | 17:47 | 21:45 | 01:23 |
| 23.05.2026 | 01:25 | 05:01 | 13:24 | 17:48 | 21:47 | 01:23 |
| 24.05.2026 | 01:25 | 05:00 | 13:25 | 17:49 | 21:49 | 01:23 |
| 25.05.2026 | 01:25 | 04:58 | 13:25 | 17:49 | 21:50 | 01:24 |
| 26.05.2026 | 01:25 | 04:57 | 13:25 | 17:50 | 21:52 | 01:24 |
| 27.05.2026 | 01:25 | 04:55 | 13:25 | 17:50 | 21:54 | 01:24 |
| 28.05.2026 | 01:25 | 04:54 | 13:25 | 17:51 | 21:55 | 01:24 |
| 29.05.2026 | 01:25 | 04:53 | 13:25 | 17:52 | 21:56 | 01:24 |
| 30.05.2026 | 01:25 | 04:52 | 13:25 | 17:52 | 21:58 | 01:24 |
| 31.05.2026 | 01:25 | 04:50 | 13:25 | 17:53 | 21:59 | 01:24 |
Mai 2026 Šiauliai
Juni 2026 Šiauliai
Juli 2026 Šiauliai
August 2026 Šiauliai
September 2026 Šiauliai