88

:

88

:

88

Mo

Mi

Mi

Do

Fr

Sa

So

Nächstes Gebet:
Santa Coloma de Gramenet Europe/Madrid 120

Fajr

04:07

Sonnenaufgang

06:17

Dhuhr

13:53

Asr

17:54

Maghrib

21:27

Isha

23:27

Santa Coloma de Gramenet - Spanien

Santa Coloma de Gramenet Spanien

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Santa Coloma de Gramenet für Sonntag, 15. Juni 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 04:07), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:53), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 17:54), in der dusk (Maghrib: 21:27) und am Abend (Isha: 23:27).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Spanien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Santa Coloma de Gramenet ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 2154,12 km Ost von Santa Coloma de Gramenet 118831 befindet Bewohner.

Gebetszeiten diesen Monat

Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Santa Coloma de Gramenet enthalten zwischen 04:07 und 11:29, die Durchschnittszeit Fajr 04:09, Dhuhr 01:52, Asr 05:53, Maghrib 09:25 und Isha 11:24.
Gebetszeiten diesen Monat
Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
01.06.2025 04:15 06:20 01:50 05:50 09:19 11:15
02.06.2025 04:14 06:19 01:50 05:50 09:19 11:16
03.06.2025 04:14 06:19 01:50 05:50 09:20 11:17
04.06.2025 04:13 06:19 01:51 05:51 09:21 11:18
05.06.2025 04:12 06:18 01:51 05:51 09:21 11:19
06.06.2025 04:11 06:18 01:51 05:51 09:22 11:20
07.06.2025 04:11 06:18 01:51 05:52 09:23 11:21
08.06.2025 04:10 06:18 01:51 05:52 09:23 11:22
09.06.2025 04:09 06:17 01:51 05:52 09:24 11:23
10.06.2025 04:09 06:17 01:52 05:52 09:24 11:23
11.06.2025 04:09 06:17 01:52 05:53 09:25 11:24
12.06.2025 04:08 06:17 01:52 05:53 09:25 11:25
13.06.2025 04:08 06:17 01:52 05:53 09:26 11:26
14.06.2025 04:08 06:17 01:53 05:53 09:26 11:26
15.06.2025 04:07 06:17 01:53 05:54 09:27 11:27
16.06.2025 04:07 06:17 01:53 05:54 09:27 11:27
17.06.2025 04:07 06:17 01:53 05:54 09:27 11:28
18.06.2025 04:07 06:17 01:53 05:54 09:28 11:28
19.06.2025 04:07 06:17 01:54 05:55 09:28 11:28
20.06.2025 04:07 06:17 01:54 05:55 09:28 11:29
21.06.2025 04:08 06:18 01:54 05:55 09:28 11:29
22.06.2025 04:08 06:18 01:54 05:55 09:29 11:29
23.06.2025 04:08 06:18 01:54 05:55 09:29 11:29
24.06.2025 04:09 06:18 01:55 05:56 09:29 11:29
25.06.2025 04:09 06:19 01:55 05:56 09:29 11:29
26.06.2025 04:09 06:19 01:55 05:56 09:29 11:29
27.06.2025 04:10 06:20 01:55 05:56 09:29 11:29
28.06.2025 04:11 06:20 01:56 05:56 09:29 11:28
29.06.2025 04:11 06:20 01:56 05:56 09:29 11:28
30.06.2025 04:12 06:21 01:56 05:56 09:29 11:28
Loading...
×

Einstellungen