88
:
88
:
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Nächstes Gebet:
Sant Feliu de Llobregat
Europe/Madrid
60
Fajr
05:11
Sonnenaufgang
06:45
Dhuhr
12:58
Asr
16:28
Maghrib
19:11
Isha
20:39
Sant Feliu de Llobregat - Spanien
Sant Feliu de Llobregat Spanien
- Fajr Angle: - Isha Angle:
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Sant Feliu de Llobregat für Mittwoch, 26. März 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 05:11), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 12:58), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:28), in der dusk (Maghrib: 19:11) und am Abend (Isha: 20:39).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Spanien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Sant Feliu de Llobregat ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 2171,05 km Ost von Sant Feliu de Llobregat 42929 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Sant Feliu de Llobregat enthalten zwischen 05:05 und 09:45, die Durchschnittszeit Fajr 05:32, Dhuhr 03:47, Asr 04:26, Maghrib 07:03 und Isha 08:30.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2025 | 05:54 | 07:26 | 01:05 | 04:13 | 06:43 | 08:09 |
02.03.2025 | 05:53 | 07:25 | 01:05 | 04:13 | 06:44 | 08:10 |
03.03.2025 | 05:51 | 07:23 | 01:05 | 04:14 | 06:45 | 08:11 |
04.03.2025 | 05:50 | 07:21 | 01:04 | 04:15 | 06:46 | 08:13 |
05.03.2025 | 05:48 | 07:20 | 01:04 | 04:16 | 06:47 | 08:14 |
06.03.2025 | 05:46 | 07:18 | 01:04 | 04:16 | 06:48 | 08:15 |
07.03.2025 | 05:45 | 07:17 | 01:04 | 04:17 | 06:50 | 08:16 |
08.03.2025 | 05:43 | 07:15 | 01:03 | 04:18 | 06:51 | 08:17 |
09.03.2025 | 05:42 | 07:13 | 01:03 | 04:18 | 06:52 | 08:18 |
10.03.2025 | 05:40 | 07:12 | 01:03 | 04:19 | 06:53 | 08:20 |
11.03.2025 | 05:38 | 07:10 | 01:03 | 04:20 | 06:54 | 08:21 |
12.03.2025 | 05:36 | 07:08 | 01:02 | 04:20 | 06:55 | 08:22 |
13.03.2025 | 05:35 | 07:07 | 01:02 | 04:21 | 06:56 | 08:23 |
14.03.2025 | 05:33 | 07:05 | 01:02 | 04:22 | 06:57 | 08:24 |
15.03.2025 | 05:31 | 07:03 | 01:02 | 04:22 | 06:59 | 08:26 |
16.03.2025 | 05:29 | 07:02 | 01:01 | 04:23 | 07:00 | 08:27 |
17.03.2025 | 05:28 | 07:00 | 01:01 | 04:23 | 07:01 | 08:28 |
18.03.2025 | 05:26 | 06:58 | 01:01 | 04:24 | 07:02 | 08:29 |
19.03.2025 | 05:24 | 06:57 | 01:00 | 04:25 | 07:03 | 08:30 |
20.03.2025 | 05:22 | 06:55 | 01:00 | 04:25 | 07:04 | 08:32 |
21.03.2025 | 05:20 | 06:53 | 01:00 | 04:26 | 07:05 | 08:33 |
22.03.2025 | 05:19 | 06:52 | 01:00 | 04:26 | 07:06 | 08:34 |
23.03.2025 | 05:17 | 06:50 | 12:59 | 04:27 | 07:07 | 08:35 |
24.03.2025 | 05:15 | 06:48 | 12:59 | 04:27 | 07:08 | 08:36 |
25.03.2025 | 05:13 | 06:47 | 12:59 | 04:28 | 07:10 | 08:38 |
26.03.2025 | 05:11 | 06:45 | 12:58 | 04:28 | 07:11 | 08:39 |
27.03.2025 | 05:09 | 06:43 | 12:58 | 04:29 | 07:12 | 08:40 |
28.03.2025 | 05:07 | 06:41 | 12:58 | 04:29 | 07:13 | 08:42 |
29.03.2025 | 05:05 | 06:40 | 12:57 | 04:30 | 07:14 | 08:43 |
30.03.2025 | 06:04 | 07:38 | 01:57 | 05:30 | 08:15 | 09:44 |
31.03.2025 | 06:02 | 07:36 | 01:57 | 05:31 | 08:16 | 09:45 |
4,96 km
9,12 km
15,23 km
18,08 km
18,48 km
20,6 km
37,36 km
73,48 km
1,9 km
3,25 km
3,76 km
4,57 km
4,64 km
4,64 km
4,96 km
7,22 km