Gebetszeiten – Rolleston
Rolleston, Neuseeland • Pacific/Auckland (UTC+12)
--:--:--
Sonntag, Mai 10, 2026
Fajr
05:53
Sonnenaufgang
07:31
Dhuhr
12:28
Asr
14:59
Maghrib
17:22
Isha
18:55
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
07:31
Sonnenuntergang
17:22
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
-43,5833°, 172,3833° • 60 m
Entfernung nach Mekka:
10.374 km
Zeitzone:
Pacific/Auckland (UTC +12)
Shared.Common.Today
Gebetszeiten in Rolleston
Rolleston, Neuseeland
Nächstes Gebet wird berechnet...
--
--:--
Entfernung nach Mekka
10.374 km
Pacific/Auckland
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in Mai
Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Rolleston liegen zwischen 05:52 und 06:56. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 06:01, Dhuhr Dhuhr 12:28, Asr Asr 02:51, Maghrib Maghrib 05:11 und Isha Isha 06:46.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 05:52 | 07:31 | 12:28 | 03:00 | 05:23 | 06:56 |
| 10.05.2026 | 05:53 | 07:32 | 12:28 | 02:59 | 05:22 | 06:55 |
| 11.05.2026 | 05:54 | 07:33 | 12:28 | 02:58 | 05:20 | 06:54 |
| 12.05.2026 | 05:55 | 07:34 | 12:28 | 02:57 | 05:19 | 06:53 |
| 13.05.2026 | 05:56 | 07:35 | 12:28 | 02:57 | 05:18 | 06:52 |
| 14.05.2026 | 05:57 | 07:36 | 12:28 | 02:56 | 05:17 | 06:51 |
| 15.05.2026 | 05:58 | 07:37 | 12:28 | 02:55 | 05:16 | 06:50 |
| 16.05.2026 | 05:58 | 07:38 | 12:28 | 02:54 | 05:15 | 06:49 |
| 17.05.2026 | 05:59 | 07:39 | 12:28 | 02:53 | 05:14 | 06:48 |
| 18.05.2026 | 06:00 | 07:40 | 12:28 | 02:52 | 05:13 | 06:48 |
| 19.05.2026 | 06:01 | 07:41 | 12:28 | 02:52 | 05:12 | 06:47 |
| 20.05.2026 | 06:02 | 07:42 | 12:28 | 02:51 | 05:11 | 06:46 |
| 21.05.2026 | 06:03 | 07:43 | 12:28 | 02:50 | 05:10 | 06:45 |
| 22.05.2026 | 06:03 | 07:44 | 12:28 | 02:50 | 05:09 | 06:45 |
| 23.05.2026 | 06:04 | 07:45 | 12:28 | 02:49 | 05:09 | 06:44 |
| 24.05.2026 | 06:05 | 07:46 | 12:28 | 02:48 | 05:08 | 06:43 |
| 25.05.2026 | 06:06 | 07:47 | 12:28 | 02:48 | 05:07 | 06:43 |
| 26.05.2026 | 06:07 | 07:48 | 12:28 | 02:47 | 05:06 | 06:42 |
| 27.05.2026 | 06:07 | 07:49 | 12:29 | 02:47 | 05:06 | 06:42 |
| 28.05.2026 | 06:08 | 07:50 | 12:29 | 02:46 | 05:05 | 06:41 |
| 29.05.2026 | 06:09 | 07:51 | 12:29 | 02:46 | 05:05 | 06:41 |
| 30.05.2026 | 06:09 | 07:52 | 12:29 | 02:45 | 05:04 | 06:40 |
| 31.05.2026 | 06:10 | 07:53 | 12:29 | 02:45 | 05:03 | 06:40 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound