Gebetszeiten – Popondetta
Popondetta, Papua-Neuguinea • Pacific/Port_Moresby (UTC+10)
--:--:--
Dienstag, März 3, 2026
Fajr
05:01
Sonnenaufgang
06:11
Dhuhr
12:20
Asr
15:24
Maghrib
18:27
Isha
19:33
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
06:11
Sonnenuntergang
18:27
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
-8,7654°, 148,2325° • 106 m
Entfernung nach Mekka:
12.158 km
Zeitzone:
Pacific/Port_Moresby (UTC +10)
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in März
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Popondetta enthalten zwischen 05:01 und 07:33, die Durchschnittszeit Fajr 05:01, Dhuhr 12:16, Asr 03:27, Maghrib 06:19 und Isha 07:25.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:20 | 03:24 | 06:27 | 07:33 |
| 03.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:20 | 03:24 | 06:27 | 07:33 |
| 04.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:20 | 03:25 | 06:26 | 07:32 |
| 05.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:20 | 03:25 | 06:26 | 07:32 |
| 06.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:19 | 03:25 | 06:25 | 07:31 |
| 07.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:19 | 03:26 | 06:25 | 07:31 |
| 08.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:19 | 03:26 | 06:24 | 07:30 |
| 09.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:19 | 03:26 | 06:24 | 07:30 |
| 10.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:18 | 03:27 | 06:23 | 07:29 |
| 11.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:18 | 03:27 | 06:23 | 07:28 |
| 12.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:18 | 03:27 | 06:22 | 07:28 |
| 13.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:18 | 03:27 | 06:22 | 07:27 |
| 14.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:17 | 03:27 | 06:21 | 07:27 |
| 15.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:17 | 03:28 | 06:21 | 07:26 |
| 16.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:17 | 03:28 | 06:20 | 07:26 |
| 17.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:17 | 03:28 | 06:20 | 07:25 |
| 18.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 03:28 | 06:19 | 07:25 |
| 19.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 03:28 | 06:19 | 07:24 |
| 20.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:16 | 03:28 | 06:18 | 07:23 |
| 21.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 03:28 | 06:17 | 07:23 |
| 22.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 03:28 | 06:17 | 07:22 |
| 23.03.2026 | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 03:28 | 06:16 | 07:22 |
| 24.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 03:29 | 06:16 | 07:21 |
| 25.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 03:29 | 06:15 | 07:21 |
| 26.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 03:29 | 06:15 | 07:20 |
| 27.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 03:29 | 06:14 | 07:20 |
| 28.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:13 | 03:29 | 06:14 | 07:19 |
| 29.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:13 | 03:29 | 06:13 | 07:19 |
| 30.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:13 | 03:29 | 06:13 | 07:18 |
| 31.03.2026 | 05:01 | 06:11 | 12:12 | 03:29 | 06:12 | 07:18 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound