23

88

:

40

88

:

46

88

Mo

Mi

Mi

Do

Fr

Sa

So

Nächstes Gebet: Fajr - 01:24:14
Pokrowsk Europe/Kyiv 180

Fajr

01:05

Sonnenaufgang

02:57

Dhuhr

09:34

Asr

13:14

Maghrib

16:10

Isha

17:56

Pokrowsk - Ukraine

Pokrowsk Ukraine

- Fajr Angle: - Isha Angle:

Change

Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Pokrowsk für Montag, 7. April 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 01:05), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 09:34), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 13:14), in der dusk (Maghrib: 16:10) und am Abend (Isha: 17:56).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Ukraine lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Pokrowsk ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 1942,56 km Südwesten von Pokrowsk 60137 befindet Bewohner.

Gebetszeiten diesen Monat

Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Pokrowsk enthalten zwischen 01:00 und 06:45, die Durchschnittszeit Fajr 09:07, Dhuhr 09:32, Asr 01:19, Maghrib 04:22 und Isha 06:13.
Gebetszeiten diesen Monat
Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
01.04.2025 01:20 03:09 09:36 01:10 04:02 05:45
02.04.2025 01:18 03:07 09:36 01:10 04:03 05:47
03.04.2025 01:15 03:05 09:36 01:11 04:05 05:48
04.04.2025 01:13 03:03 09:35 01:12 04:06 05:50
05.04.2025 01:10 03:01 09:35 01:13 04:08 05:52
06.04.2025 01:08 02:59 09:35 01:13 04:09 05:54
07.04.2025 01:05 02:57 09:34 01:14 04:10 05:56
08.04.2025 01:03 02:55 09:34 01:15 04:12 05:58
09.04.2025 01:00 02:53 09:34 01:15 04:13 06:00
10.04.2025 12:58 02:51 09:34 01:16 04:15 06:02
11.04.2025 12:55 02:49 09:33 01:17 04:16 06:04
12.04.2025 12:52 02:47 09:33 01:17 04:18 06:06
13.04.2025 12:50 02:45 09:33 01:18 04:19 06:08
14.04.2025 12:47 02:43 09:33 01:19 04:21 06:10
15.04.2025 12:45 02:41 09:32 01:19 04:22 06:12
16.04.2025 12:42 02:39 09:32 01:20 04:24 06:14
17.04.2025 12:39 02:38 09:32 01:20 04:25 06:16
18.04.2025 12:37 02:36 09:32 01:21 04:27 06:18
19.04.2025 12:34 02:34 09:31 01:22 04:28 06:20
20.04.2025 12:32 02:32 09:31 01:22 04:29 06:22
21.04.2025 12:29 02:30 09:31 01:23 04:31 06:25
22.04.2025 12:26 02:28 09:31 01:23 04:32 06:27
23.04.2025 12:24 02:26 09:31 01:24 04:34 06:29
24.04.2025 12:21 02:25 09:30 01:25 04:35 06:31
25.04.2025 12:18 02:23 09:30 01:25 04:37 06:33
26.04.2025 12:16 02:21 09:30 01:26 04:38 06:36
27.04.2025 12:13 02:19 09:30 01:26 04:40 06:38
28.04.2025 12:10 02:17 09:30 01:27 04:41 06:40
29.04.2025 12:08 02:16 09:30 01:27 04:42 06:43
30.04.2025 12:05 02:14 09:29 01:28 04:44 06:45
Loading...
×

Einstellungen