19
88
:
02
88
:
46
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Nächstes Gebet: Fajr - 09:23:14
Paulo Afonso
America/Bahia
-180
Fajr
04:26
Sonnenaufgang
05:36
Dhuhr
11:35
Asr
14:53
Maghrib
17:31
Isha
18:37
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Paulo Afonso für Freitag, 11. April 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 04:26), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 11:35), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 14:53), in der dusk (Maghrib: 17:31) und am Abend (Isha: 18:37).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Brasilien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Paulo Afonso ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 8396,78 km Nordosten von Paulo Afonso 85360 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Paulo Afonso enthalten zwischen 04:25 und 06:42, die Durchschnittszeit Fajr 04:25, Dhuhr 11:33, Asr 02:52, Maghrib 05:29 und Isha 06:35.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 04:27 | 05:36 | 11:38 | 02:54 | 05:37 | 06:42 |
02.04.2025 | 04:27 | 05:36 | 11:37 | 02:54 | 05:36 | 06:42 |
03.04.2025 | 04:27 | 05:36 | 11:37 | 02:54 | 05:36 | 06:41 |
04.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:37 | 02:54 | 05:35 | 06:41 |
05.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:36 | 02:54 | 05:34 | 06:40 |
06.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:36 | 02:54 | 05:34 | 06:40 |
07.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:36 | 02:54 | 05:33 | 06:39 |
08.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:36 | 02:54 | 05:33 | 06:39 |
09.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:35 | 02:53 | 05:32 | 06:38 |
10.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:35 | 02:53 | 05:32 | 06:38 |
11.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:35 | 02:53 | 05:31 | 06:37 |
12.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:35 | 02:53 | 05:31 | 06:37 |
13.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:34 | 02:53 | 05:30 | 06:37 |
14.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:34 | 02:53 | 05:30 | 06:36 |
15.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:34 | 02:53 | 05:29 | 06:36 |
16.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:34 | 02:53 | 05:29 | 06:35 |
17.04.2025 | 04:26 | 05:36 | 11:33 | 02:52 | 05:28 | 06:35 |
18.04.2025 | 04:25 | 05:36 | 11:33 | 02:52 | 05:28 | 06:35 |
19.04.2025 | 04:25 | 05:36 | 11:33 | 02:52 | 05:28 | 06:34 |
20.04.2025 | 04:25 | 05:36 | 11:33 | 02:52 | 05:27 | 06:34 |
21.04.2025 | 04:25 | 05:36 | 11:32 | 02:52 | 05:27 | 06:33 |
22.04.2025 | 04:25 | 05:36 | 11:32 | 02:52 | 05:26 | 06:33 |
23.04.2025 | 04:25 | 05:36 | 11:32 | 02:52 | 05:26 | 06:33 |
24.04.2025 | 04:25 | 05:36 | 11:32 | 02:51 | 05:25 | 06:32 |
25.04.2025 | 04:25 | 05:36 | 11:32 | 02:51 | 05:25 | 06:32 |
26.04.2025 | 04:25 | 05:36 | 11:32 | 02:51 | 05:25 | 06:32 |
27.04.2025 | 04:25 | 05:36 | 11:31 | 02:51 | 05:24 | 06:32 |
28.04.2025 | 04:25 | 05:37 | 11:31 | 02:51 | 05:24 | 06:31 |
29.04.2025 | 04:25 | 05:37 | 11:31 | 02:51 | 05:24 | 06:31 |
30.04.2025 | 04:25 | 05:37 | 11:31 | 02:51 | 05:23 | 06:31 |
174,84 km
197,05 km
200,61 km
209,17 km
251,07 km
272,57 km
273,72 km
276,14 km
157,69 km
166,6 km
168,45 km
174,84 km
197,05 km
200,61 km
209,17 km
210,4 km