Gebetszeiten – Palu
Palu, Indonesien • Asia/Makassar (UTC+8)
--:--:--
Samstag, Mai 2, 2026
Fajr
04:36
Sonnenaufgang
05:55
Dhuhr
11:58
Asr
15:18
Maghrib
18:00
Isha
19:11
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
05:55
Sonnenuntergang
18:00
Berechnungsmethoden
JAKIM
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Methode, verwendet in Malaysia, verwendet 20° für Fajr und 18° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 20 • Isha 18
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
-0,9083°, 119,8708° • 9 m
Entfernung nach Mekka:
10.228 km
Zeitzone:
Asia/Makassar (UTC +8)
Shared.Common.Today
Gebetszeiten in Palu
Palu, Indonesien
Nächstes Gebet wird berechnet...
Maghrib
18:00
Entfernung nach Mekka
10.228 km
Asia/Makassar
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in Mai
Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Palu liegen zwischen 04:33 und 07:15. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 04:33, Dhuhr Dhuhr 11:57, Asr Asr 03:20, Maghrib Maghrib 05:59 und Isha Isha 07:12.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 04:36 | 05:55 | 11:58 | 03:18 | 06:00 | 07:11 |
| 02.05.2026 | 04:36 | 05:55 | 11:58 | 03:18 | 06:00 | 07:11 |
| 03.05.2026 | 04:35 | 05:55 | 11:57 | 03:19 | 06:00 | 07:11 |
| 04.05.2026 | 04:35 | 05:55 | 11:57 | 03:19 | 06:00 | 07:11 |
| 05.05.2026 | 04:35 | 05:55 | 11:57 | 03:19 | 06:00 | 07:11 |
| 06.05.2026 | 04:35 | 05:55 | 11:57 | 03:19 | 06:00 | 07:11 |
| 07.05.2026 | 04:35 | 05:55 | 11:57 | 03:19 | 05:59 | 07:11 |
| 08.05.2026 | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 03:19 | 05:59 | 07:11 |
| 09.05.2026 | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 03:19 | 05:59 | 07:11 |
| 10.05.2026 | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 03:19 | 05:59 | 07:11 |
| 11.05.2026 | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 03:20 | 05:59 | 07:11 |
| 12.05.2026 | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 03:20 | 05:59 | 07:12 |
| 13.05.2026 | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 03:20 | 05:59 | 07:12 |
| 14.05.2026 | 04:34 | 05:55 | 11:57 | 03:20 | 05:59 | 07:12 |
| 15.05.2026 | 04:33 | 05:55 | 11:57 | 03:20 | 05:59 | 07:12 |
| 16.05.2026 | 04:33 | 05:55 | 11:57 | 03:20 | 05:59 | 07:12 |
| 17.05.2026 | 04:33 | 05:55 | 11:57 | 03:20 | 05:59 | 07:12 |
| 18.05.2026 | 04:33 | 05:55 | 11:57 | 03:20 | 05:59 | 07:12 |
| 19.05.2026 | 04:33 | 05:55 | 11:57 | 03:21 | 05:59 | 07:12 |
| 20.05.2026 | 04:33 | 05:55 | 11:57 | 03:21 | 05:59 | 07:12 |
| 21.05.2026 | 04:33 | 05:55 | 11:57 | 03:21 | 05:59 | 07:13 |
| 22.05.2026 | 04:33 | 05:55 | 11:57 | 03:21 | 05:59 | 07:13 |
| 23.05.2026 | 04:33 | 05:55 | 11:57 | 03:21 | 05:59 | 07:13 |
| 24.05.2026 | 04:33 | 05:55 | 11:57 | 03:22 | 06:00 | 07:13 |
| 25.05.2026 | 04:33 | 05:55 | 11:57 | 03:22 | 06:00 | 07:13 |
| 26.05.2026 | 04:33 | 05:55 | 11:58 | 03:22 | 06:00 | 07:14 |
| 27.05.2026 | 04:33 | 05:55 | 11:58 | 03:22 | 06:00 | 07:14 |
| 28.05.2026 | 04:33 | 05:56 | 11:58 | 03:22 | 06:00 | 07:14 |
| 29.05.2026 | 04:33 | 05:56 | 11:58 | 03:22 | 06:00 | 07:14 |
| 30.05.2026 | 04:33 | 05:56 | 11:58 | 03:23 | 06:00 | 07:14 |
| 31.05.2026 | 04:33 | 05:56 | 11:58 | 03:23 | 06:00 | 07:15 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound