Gebetszeiten – Narón
Narón, Spanien • Europe/Madrid (UTC+2)
--:--:--
Samstag, Mai 2, 2026
Fajr
05:31
Sonnenaufgang
07:24
Dhuhr
14:31
Asr
18:25
Maghrib
21:36
Isha
23:22
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
07:24
Sonnenuntergang
21:35
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
43,5018°, -8,1908° • 23 m
Entfernung nach Mekka:
3.317 km
Zeitzone:
Europe/Madrid (UTC +2)
Shared.Common.Today
Gebetszeiten in Narón
Narón, Spanien
Nächstes Gebet wird berechnet...
Isha
23:22
Entfernung nach Mekka
3.317 km
Europe/Madrid
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in Mai
Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Narón liegen zwischen 04:42 und 12:10. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 05:04, Dhuhr Dhuhr 02:30, Asr Asr 06:30, Maghrib Maghrib 09:51 und Isha Isha 11:47.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 05:31 | 07:24 | 02:31 | 06:25 | 09:36 | 11:22 |
| 03.05.2026 | 05:29 | 07:23 | 02:31 | 06:26 | 09:37 | 11:24 |
| 04.05.2026 | 05:27 | 07:22 | 02:31 | 06:26 | 09:38 | 11:26 |
| 05.05.2026 | 05:25 | 07:20 | 02:30 | 06:26 | 09:39 | 11:27 |
| 06.05.2026 | 05:23 | 07:19 | 02:30 | 06:27 | 09:41 | 11:29 |
| 07.05.2026 | 05:21 | 07:18 | 02:30 | 06:27 | 09:42 | 11:31 |
| 08.05.2026 | 05:19 | 07:16 | 02:30 | 06:27 | 09:43 | 11:33 |
| 09.05.2026 | 05:17 | 07:15 | 02:30 | 06:28 | 09:44 | 11:34 |
| 10.05.2026 | 05:15 | 07:14 | 02:30 | 06:28 | 09:45 | 11:36 |
| 11.05.2026 | 05:14 | 07:13 | 02:30 | 06:28 | 09:46 | 11:38 |
| 12.05.2026 | 05:12 | 07:12 | 02:30 | 06:29 | 09:47 | 11:40 |
| 13.05.2026 | 05:10 | 07:10 | 02:30 | 06:29 | 09:48 | 11:41 |
| 14.05.2026 | 05:08 | 07:09 | 02:30 | 06:30 | 09:50 | 11:43 |
| 15.05.2026 | 05:06 | 07:08 | 02:30 | 06:30 | 09:51 | 11:45 |
| 16.05.2026 | 05:04 | 07:07 | 02:30 | 06:30 | 09:52 | 11:47 |
| 17.05.2026 | 05:03 | 07:06 | 02:30 | 06:31 | 09:53 | 11:48 |
| 18.05.2026 | 05:01 | 07:05 | 02:30 | 06:31 | 09:54 | 11:50 |
| 19.05.2026 | 04:59 | 07:04 | 02:30 | 06:31 | 09:55 | 11:52 |
| 20.05.2026 | 04:58 | 07:03 | 02:30 | 06:32 | 09:56 | 11:53 |
| 21.05.2026 | 04:56 | 07:02 | 02:30 | 06:32 | 09:57 | 11:55 |
| 22.05.2026 | 04:54 | 07:02 | 02:30 | 06:32 | 09:58 | 11:57 |
| 23.05.2026 | 04:53 | 07:01 | 02:31 | 06:33 | 09:59 | 11:58 |
| 24.05.2026 | 04:51 | 07:00 | 02:31 | 06:33 | 10:00 | 12:00 |
| 25.05.2026 | 04:50 | 06:59 | 02:31 | 06:33 | 10:01 | 12:01 |
| 26.05.2026 | 04:48 | 06:58 | 02:31 | 06:34 | 10:02 | 12:03 |
| 27.05.2026 | 04:47 | 06:58 | 02:31 | 06:34 | 10:03 | 12:05 |
| 28.05.2026 | 04:45 | 06:57 | 02:31 | 06:34 | 10:04 | 12:06 |
| 29.05.2026 | 04:44 | 06:56 | 02:31 | 06:35 | 10:04 | 12:08 |
| 30.05.2026 | 04:43 | 06:56 | 02:31 | 06:35 | 10:05 | 12:09 |
| 31.05.2026 | 04:42 | 06:55 | 02:31 | 06:35 | 10:06 | 12:10 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound