Prayer Times – Mykolayiv, Mai 2026
Mykolayiv, Ukraine • Europe/Kyiv
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 11:09 | 02:01 | 09:57 | 02:09 | 05:51 | 08:25 |
| 02.07.2026 | 11:10 | 02:02 | 09:57 | 02:09 | 05:50 | 08:24 |
| 03.07.2026 | 11:12 | 02:02 | 09:57 | 02:09 | 05:50 | 08:23 |
| 04.07.2026 | 11:13 | 02:03 | 09:57 | 02:09 | 05:50 | 08:22 |
| 05.07.2026 | 11:15 | 02:04 | 09:58 | 02:09 | 05:49 | 08:20 |
| 06.07.2026 | 11:17 | 02:04 | 09:58 | 02:09 | 05:49 | 08:19 |
| 07.07.2026 | 11:19 | 02:05 | 09:58 | 02:09 | 05:48 | 08:18 |
| 08.07.2026 | 11:21 | 02:06 | 09:58 | 02:09 | 05:48 | 08:16 |
| 09.07.2026 | 11:23 | 02:07 | 09:58 | 02:09 | 05:47 | 08:15 |
| 10.07.2026 | 11:25 | 02:08 | 09:58 | 02:09 | 05:47 | 08:13 |
| 11.07.2026 | 11:27 | 02:08 | 09:59 | 02:08 | 05:46 | 08:12 |
| 12.07.2026 | 11:29 | 02:09 | 09:59 | 02:08 | 05:46 | 08:10 |
| 13.07.2026 | 11:31 | 02:10 | 09:59 | 02:08 | 05:45 | 08:08 |
| 14.07.2026 | 11:34 | 02:11 | 09:59 | 02:08 | 05:44 | 08:07 |
| 15.07.2026 | 11:36 | 02:12 | 09:59 | 02:08 | 05:43 | 08:05 |
| 16.07.2026 | 11:38 | 02:13 | 09:59 | 02:08 | 05:43 | 08:03 |
| 17.07.2026 | 11:40 | 02:14 | 09:59 | 02:07 | 05:42 | 08:01 |
| 18.07.2026 | 11:43 | 02:15 | 09:59 | 02:07 | 05:41 | 07:59 |
| 19.07.2026 | 11:45 | 02:16 | 09:59 | 02:07 | 05:40 | 07:57 |
| 20.07.2026 | 11:47 | 02:17 | 09:59 | 02:07 | 05:39 | 07:55 |
| 21.07.2026 | 11:50 | 02:18 | 09:59 | 02:06 | 05:38 | 07:53 |
| 22.07.2026 | 11:52 | 02:19 | 10:00 | 02:06 | 05:37 | 07:51 |
| 23.07.2026 | 11:55 | 02:21 | 10:00 | 02:06 | 05:36 | 07:49 |
| 24.07.2026 | 11:57 | 02:22 | 10:00 | 02:05 | 05:35 | 07:47 |
| 25.07.2026 | 11:59 | 02:23 | 10:00 | 02:05 | 05:34 | 07:45 |
| 26.07.2026 | 12:02 | 02:24 | 10:00 | 02:04 | 05:32 | 07:42 |
| 27.07.2026 | 12:04 | 02:25 | 10:00 | 02:04 | 05:31 | 07:40 |
| 28.07.2026 | 12:06 | 02:26 | 10:00 | 02:04 | 05:30 | 07:38 |
| 29.07.2026 | 12:09 | 02:28 | 10:00 | 02:03 | 05:29 | 07:36 |
| 30.07.2026 | 12:11 | 02:29 | 10:00 | 02:03 | 05:27 | 07:34 |
| 31.07.2026 | 12:13 | 02:30 | 09:59 | 02:02 | 05:26 | 07:31 |
April 2026 Mykolayiv
Mai 2026 Mykolayiv
Juni 2026 Mykolayiv
Juli 2026 Mykolayiv
August 2026 Mykolayiv