Prayer Times – Murawlenko, Mai 2026
Murawlenko, Russland • Asia/Yekaterinburg
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 12:05 | 01:47 | 12:07 | 04:56 | 10:23 | 12:05 |
| 02.07.2026 | 12:05 | 01:49 | 12:07 | 04:56 | 10:22 | 12:05 |
| 03.07.2026 | 12:05 | 01:51 | 12:07 | 04:56 | 10:20 | 12:05 |
| 04.07.2026 | 12:06 | 01:53 | 12:07 | 04:55 | 10:18 | 12:06 |
| 05.07.2026 | 12:06 | 01:55 | 12:08 | 04:55 | 10:16 | 12:06 |
| 06.07.2026 | 12:06 | 01:57 | 12:08 | 04:55 | 10:15 | 12:06 |
| 07.07.2026 | 12:06 | 01:59 | 12:08 | 04:55 | 10:13 | 12:06 |
| 08.07.2026 | 12:06 | 02:02 | 12:08 | 04:54 | 10:10 | 12:06 |
| 09.07.2026 | 12:06 | 02:04 | 12:08 | 04:54 | 10:08 | 12:06 |
| 10.07.2026 | 12:06 | 02:07 | 12:08 | 04:53 | 10:06 | 12:06 |
| 11.07.2026 | 12:06 | 02:09 | 12:08 | 04:53 | 10:04 | 12:06 |
| 12.07.2026 | 12:06 | 02:12 | 12:09 | 04:52 | 10:01 | 12:06 |
| 13.07.2026 | 12:07 | 02:14 | 12:09 | 04:52 | 09:59 | 12:07 |
| 14.07.2026 | 12:07 | 02:17 | 12:09 | 04:51 | 09:56 | 12:07 |
| 15.07.2026 | 12:07 | 02:20 | 12:09 | 04:51 | 09:54 | 12:07 |
| 16.07.2026 | 12:07 | 02:23 | 12:09 | 04:50 | 09:51 | 12:07 |
| 17.07.2026 | 12:07 | 02:26 | 12:09 | 04:49 | 09:48 | 12:07 |
| 18.07.2026 | 12:07 | 02:29 | 12:09 | 04:49 | 09:45 | 12:07 |
| 19.07.2026 | 12:07 | 02:32 | 12:09 | 04:48 | 09:43 | 12:07 |
| 20.07.2026 | 12:07 | 02:34 | 12:09 | 04:47 | 09:40 | 12:07 |
| 21.07.2026 | 12:07 | 02:37 | 12:09 | 04:46 | 09:37 | 12:07 |
| 22.07.2026 | 12:07 | 02:40 | 12:09 | 04:45 | 09:34 | 12:07 |
| 23.07.2026 | 12:07 | 02:44 | 12:09 | 04:45 | 09:31 | 12:07 |
| 24.07.2026 | 12:07 | 02:47 | 12:09 | 04:44 | 09:28 | 12:07 |
| 25.07.2026 | 12:07 | 02:50 | 12:09 | 04:43 | 09:25 | 12:07 |
| 26.07.2026 | 12:07 | 02:53 | 12:09 | 04:42 | 09:22 | 12:07 |
| 27.07.2026 | 12:07 | 02:56 | 12:09 | 04:41 | 09:19 | 12:07 |
| 28.07.2026 | 12:07 | 02:59 | 12:09 | 04:40 | 09:16 | 12:07 |
| 29.07.2026 | 12:07 | 03:02 | 12:09 | 04:38 | 09:12 | 12:07 |
| 30.07.2026 | 12:07 | 03:05 | 12:09 | 04:37 | 09:09 | 12:07 |
| 31.07.2026 | 12:07 | 03:08 | 12:09 | 04:36 | 09:06 | 12:07 |
April 2026 Murawlenko
Mai 2026 Murawlenko
Juni 2026 Murawlenko
Juli 2026 Murawlenko
August 2026 Murawlenko