Gebetszeiten – Mount Gambier
Mount Gambier, Australien • Australia/Adelaide (UTC+9)
--:--:--
Montag, Mai 4, 2026
Fajr
05:21
Sonnenaufgang
06:49
Dhuhr
12:05
Asr
14:54
Maghrib
17:17
Isha
18:41
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
06:49
Sonnenuntergang
17:17
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
-37,8318°, 140,7792° • 41 m
Entfernung nach Mekka:
9.517 km
Zeitzone:
Australia/Adelaide (UTC +9)
Shared.Common.Today
Gebetszeiten in Mount Gambier
Mount Gambier, Australien
Nächstes Gebet wird berechnet...
Maghrib
17:17
Entfernung nach Mekka
9.517 km
Australia/Adelaide
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in Mai
Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Mount Gambier liegen zwischen 05:20 und 06:42. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 05:30, Dhuhr Dhuhr 12:04, Asr Asr 02:45, Maghrib Maghrib 05:05 und Isha Isha 06:31.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | 05:20 | 06:49 | 12:05 | 02:55 | 05:18 | 06:42 |
| 04.05.2026 | 05:21 | 06:50 | 12:05 | 02:54 | 05:17 | 06:41 |
| 05.05.2026 | 05:22 | 06:51 | 12:05 | 02:53 | 05:16 | 06:40 |
| 06.05.2026 | 05:22 | 06:52 | 12:05 | 02:53 | 05:15 | 06:39 |
| 07.05.2026 | 05:23 | 06:53 | 12:04 | 02:52 | 05:14 | 06:38 |
| 08.05.2026 | 05:24 | 06:54 | 12:04 | 02:51 | 05:13 | 06:37 |
| 09.05.2026 | 05:25 | 06:55 | 12:04 | 02:50 | 05:12 | 06:37 |
| 10.05.2026 | 05:25 | 06:56 | 12:04 | 02:49 | 05:11 | 06:36 |
| 11.05.2026 | 05:26 | 06:56 | 12:04 | 02:49 | 05:10 | 06:35 |
| 12.05.2026 | 05:27 | 06:57 | 12:04 | 02:48 | 05:09 | 06:34 |
| 13.05.2026 | 05:27 | 06:58 | 12:04 | 02:47 | 05:08 | 06:33 |
| 14.05.2026 | 05:28 | 06:59 | 12:04 | 02:46 | 05:07 | 06:33 |
| 15.05.2026 | 05:29 | 07:00 | 12:04 | 02:46 | 05:06 | 06:32 |
| 16.05.2026 | 05:30 | 07:01 | 12:04 | 02:45 | 05:05 | 06:31 |
| 17.05.2026 | 05:30 | 07:02 | 12:04 | 02:44 | 05:05 | 06:31 |
| 18.05.2026 | 05:31 | 07:02 | 12:04 | 02:44 | 05:04 | 06:30 |
| 19.05.2026 | 05:32 | 07:03 | 12:04 | 02:43 | 05:03 | 06:29 |
| 20.05.2026 | 05:32 | 07:04 | 12:04 | 02:43 | 05:02 | 06:29 |
| 21.05.2026 | 05:33 | 07:05 | 12:04 | 02:42 | 05:02 | 06:28 |
| 22.05.2026 | 05:34 | 07:06 | 12:05 | 02:42 | 05:01 | 06:28 |
| 23.05.2026 | 05:34 | 07:06 | 12:05 | 02:41 | 05:00 | 06:27 |
| 24.05.2026 | 05:35 | 07:07 | 12:05 | 02:41 | 05:00 | 06:27 |
| 25.05.2026 | 05:36 | 07:08 | 12:05 | 02:40 | 04:59 | 06:26 |
| 26.05.2026 | 05:36 | 07:09 | 12:05 | 02:40 | 04:59 | 06:26 |
| 27.05.2026 | 05:37 | 07:10 | 12:05 | 02:39 | 04:58 | 06:26 |
| 28.05.2026 | 05:37 | 07:10 | 12:05 | 02:39 | 04:58 | 06:25 |
| 29.05.2026 | 05:38 | 07:11 | 12:05 | 02:38 | 04:57 | 06:25 |
| 30.05.2026 | 05:39 | 07:12 | 12:05 | 02:38 | 04:57 | 06:25 |
| 31.05.2026 | 05:39 | 07:12 | 12:06 | 02:38 | 04:56 | 06:24 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound