88
:
88
:
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Next Prayer: at
Use Js here (in )
Use Js here (in )
Melekeok
Pacific/Palau
540
Fajr
20:06
Sonnenaufgang
21:19
Dhuhr
03:13
Asr
06:33
Maghrib
09:04
Isha
10:14
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Melekeok für Samstag, 18. Januar 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 20:06), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 03:13), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 06:33), in der dusk (Maghrib: 09:04) und am Abend (Isha: 10:14).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Palau lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Melekeok ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 11910,42 km Nordwest von Melekeok 10 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Melekeok enthalten zwischen 07:59 und 10:17, die Durchschnittszeit Fajr 08:04, Dhuhr 03:11, Asr 06:32, Maghrib 09:03 und Isha 10:12.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2025 | 07:59 | 09:14 | 03:06 | 06:26 | 08:56 | 10:06 |
02.01.2025 | 08:00 | 09:14 | 03:06 | 06:27 | 08:56 | 10:07 |
03.01.2025 | 08:00 | 09:15 | 03:07 | 06:27 | 08:57 | 10:07 |
04.01.2025 | 08:00 | 09:15 | 03:07 | 06:28 | 08:58 | 10:08 |
05.01.2025 | 08:01 | 09:16 | 03:08 | 06:28 | 08:58 | 10:08 |
06.01.2025 | 08:01 | 09:16 | 03:08 | 06:29 | 08:59 | 10:09 |
07.01.2025 | 08:02 | 09:16 | 03:09 | 06:29 | 08:59 | 10:09 |
08.01.2025 | 08:02 | 09:17 | 03:09 | 06:29 | 09:00 | 10:10 |
09.01.2025 | 08:03 | 09:17 | 03:10 | 06:30 | 09:00 | 10:10 |
10.01.2025 | 08:03 | 09:17 | 03:10 | 06:30 | 09:01 | 10:10 |
11.01.2025 | 08:03 | 09:18 | 03:10 | 06:31 | 09:01 | 10:11 |
12.01.2025 | 08:04 | 09:18 | 03:11 | 06:31 | 09:02 | 10:11 |
13.01.2025 | 08:04 | 09:18 | 03:11 | 06:32 | 09:02 | 10:12 |
14.01.2025 | 08:05 | 09:19 | 03:11 | 06:32 | 09:02 | 10:12 |
15.01.2025 | 08:05 | 09:19 | 03:12 | 06:32 | 09:03 | 10:12 |
16.01.2025 | 08:05 | 09:19 | 03:12 | 06:33 | 09:03 | 10:13 |
17.01.2025 | 08:06 | 09:19 | 03:12 | 06:33 | 09:04 | 10:13 |
18.01.2025 | 08:06 | 09:19 | 03:13 | 06:33 | 09:04 | 10:14 |
19.01.2025 | 08:06 | 09:20 | 03:13 | 06:34 | 09:05 | 10:14 |
20.01.2025 | 08:06 | 09:20 | 03:13 | 06:34 | 09:05 | 10:14 |
21.01.2025 | 08:07 | 09:20 | 03:14 | 06:34 | 09:06 | 10:15 |
22.01.2025 | 08:07 | 09:20 | 03:14 | 06:35 | 09:06 | 10:15 |
23.01.2025 | 08:07 | 09:20 | 03:14 | 06:35 | 09:06 | 10:15 |
24.01.2025 | 08:07 | 09:20 | 03:14 | 06:35 | 09:07 | 10:15 |
25.01.2025 | 08:08 | 09:20 | 03:15 | 06:36 | 09:07 | 10:16 |
26.01.2025 | 08:08 | 09:21 | 03:15 | 06:36 | 09:07 | 10:16 |
27.01.2025 | 08:08 | 09:21 | 03:15 | 06:36 | 09:08 | 10:16 |
28.01.2025 | 08:08 | 09:21 | 03:15 | 06:36 | 09:08 | 10:16 |
29.01.2025 | 08:08 | 09:21 | 03:16 | 06:36 | 09:08 | 10:17 |
30.01.2025 | 08:08 | 09:21 | 03:16 | 06:36 | 09:09 | 10:17 |
31.01.2025 | 08:08 | 09:21 | 03:16 | 06:37 | 09:09 | 10:17 |
928,43 km
974,26 km
997,42 km
998,24 km
1014,77 km
1018,97 km
1028,72 km
1057,12 km
894,34 km
916,9 km
926,38 km
928,43 km
943,73 km
947,91 km
950,45 km
954,98 km