Maricá - Maricá
Maricá Brasilien
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Maricá für Dienstag, 8. April 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 04:47), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 11:54), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 15:13), in der dusk (Maghrib: 17:44) und am Abend (Isha: 18:54).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Brasilien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Maricá ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 9606,63 km Nordosten von Maricá 79561 befindet Bewohner.
Gebetszeiten April 2025
Die 30 Gebete für den aktuellen Monat in Maricá enthalten zwischen 04:54 und 06:37, die Durchschnittszeit Fajr 04:59, Dhuhr 11:49, Asr 02:55, Maghrib 05:18 und Isha 06:31.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | 04:54 | 06:11 | 11:49 | 03:01 | 05:25 | 06:37 |
02.05.2025 | 04:55 | 06:11 | 11:49 | 03:00 | 05:25 | 06:37 |
03.05.2025 | 04:55 | 06:12 | 11:49 | 03:00 | 05:24 | 06:36 |
04.05.2025 | 04:56 | 06:12 | 11:49 | 03:00 | 05:24 | 06:36 |
05.05.2025 | 04:56 | 06:13 | 11:49 | 02:59 | 05:23 | 06:35 |
06.05.2025 | 04:56 | 06:13 | 11:49 | 02:59 | 05:22 | 06:35 |
07.05.2025 | 04:56 | 06:14 | 11:49 | 02:58 | 05:22 | 06:34 |
08.05.2025 | 04:57 | 06:14 | 11:49 | 02:58 | 05:21 | 06:34 |
09.05.2025 | 04:57 | 06:14 | 11:49 | 02:58 | 05:21 | 06:34 |
10.05.2025 | 04:58 | 06:15 | 11:49 | 02:57 | 05:20 | 06:33 |
11.05.2025 | 04:58 | 06:15 | 11:49 | 02:57 | 05:20 | 06:33 |
12.05.2025 | 04:58 | 06:16 | 11:49 | 02:56 | 05:19 | 06:32 |
13.05.2025 | 04:59 | 06:16 | 11:49 | 02:56 | 05:19 | 06:32 |
14.05.2025 | 04:59 | 06:17 | 11:49 | 02:56 | 05:18 | 06:32 |
15.05.2025 | 04:59 | 06:17 | 11:49 | 02:55 | 05:18 | 06:31 |
16.05.2025 | 05:00 | 06:18 | 11:49 | 02:55 | 05:17 | 06:31 |
17.05.2025 | 05:00 | 06:18 | 11:49 | 02:55 | 05:17 | 06:31 |
18.05.2025 | 05:00 | 06:19 | 11:49 | 02:55 | 05:17 | 06:30 |
19.05.2025 | 05:01 | 06:19 | 11:49 | 02:54 | 05:16 | 06:30 |
20.05.2025 | 05:01 | 06:19 | 11:49 | 02:54 | 05:16 | 06:30 |
21.05.2025 | 05:01 | 06:20 | 11:49 | 02:54 | 05:16 | 06:30 |
22.05.2025 | 05:02 | 06:20 | 11:49 | 02:54 | 05:15 | 06:30 |
23.05.2025 | 05:02 | 06:21 | 11:49 | 02:54 | 05:15 | 06:29 |
24.05.2025 | 05:02 | 06:21 | 11:49 | 02:53 | 05:15 | 06:29 |
25.05.2025 | 05:03 | 06:22 | 11:49 | 02:53 | 05:15 | 06:29 |
26.05.2025 | 05:03 | 06:22 | 11:49 | 02:53 | 05:14 | 06:29 |
27.05.2025 | 05:04 | 06:23 | 11:49 | 02:53 | 05:14 | 06:29 |
28.05.2025 | 05:04 | 06:23 | 11:50 | 02:53 | 05:14 | 06:29 |
29.05.2025 | 05:04 | 06:23 | 11:50 | 02:53 | 05:14 | 06:29 |
30.05.2025 | 05:05 | 06:24 | 11:50 | 02:53 | 05:14 | 06:29 |
31.05.2025 | 05:05 | 06:24 | 11:50 | 02:53 | 05:14 | 06:29 |
19,93 km
29,5 km
37,31 km
49,04 km
52,73 km
58,22 km
58,32 km
59,12 km
19,93 km
29,5 km
35,83 km
37,31 km
49,04 km
52,73 km
58,22 km
58,32 km