Prayer Times – Kuibyschew, März 2026
Kuibyschew, Russland • Asia/Novosibirsk
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 02:55 | 06:06 | 01:45 | 05:51 | 09:23 | 12:17 |
| 02.05.2026 | 02:48 | 06:03 | 01:45 | 05:51 | 09:25 | 12:23 |
| 03.05.2026 | 02:40 | 06:01 | 01:45 | 05:52 | 09:27 | 12:29 |
| 04.05.2026 | 02:31 | 05:59 | 01:45 | 05:53 | 09:29 | 12:36 |
| 05.05.2026 | 02:20 | 05:57 | 01:44 | 05:54 | 09:31 | 12:43 |
| 06.05.2026 | 02:05 | 05:55 | 01:44 | 05:55 | 09:33 | 12:50 |
| 07.05.2026 | 01:44 | 05:53 | 01:44 | 05:55 | 09:35 | 12:59 |
| 08.05.2026 | 01:44 | 05:51 | 01:44 | 05:56 | 09:37 | 01:11 |
| 09.05.2026 | 01:44 | 05:49 | 01:44 | 05:57 | 09:39 | 01:27 |
| 10.05.2026 | 01:44 | 05:47 | 01:44 | 05:58 | 09:41 | 01:44 |
| 11.05.2026 | 01:44 | 05:45 | 01:44 | 05:58 | 09:43 | 01:44 |
| 12.05.2026 | 01:44 | 05:43 | 01:44 | 05:59 | 09:45 | 01:44 |
| 13.05.2026 | 01:44 | 05:41 | 01:44 | 06:00 | 09:46 | 01:44 |
| 14.05.2026 | 01:44 | 05:39 | 01:44 | 06:01 | 09:48 | 01:44 |
| 15.05.2026 | 01:44 | 05:37 | 01:44 | 06:01 | 09:50 | 01:44 |
| 16.05.2026 | 01:44 | 05:36 | 01:44 | 06:02 | 09:52 | 01:44 |
| 17.05.2026 | 01:44 | 05:34 | 01:44 | 06:03 | 09:54 | 01:44 |
| 18.05.2026 | 01:44 | 05:32 | 01:44 | 06:04 | 09:55 | 01:44 |
| 19.05.2026 | 01:44 | 05:30 | 01:44 | 06:04 | 09:57 | 01:44 |
| 20.05.2026 | 01:44 | 05:29 | 01:44 | 06:05 | 09:59 | 01:44 |
| 21.05.2026 | 01:44 | 05:27 | 01:44 | 06:06 | 10:01 | 01:44 |
| 22.05.2026 | 01:44 | 05:26 | 01:44 | 06:06 | 10:02 | 01:44 |
| 23.05.2026 | 01:44 | 05:24 | 01:44 | 06:07 | 10:04 | 01:44 |
| 24.05.2026 | 01:44 | 05:23 | 01:45 | 06:08 | 10:06 | 01:44 |
| 25.05.2026 | 01:44 | 05:21 | 01:45 | 06:08 | 10:07 | 01:44 |
| 26.05.2026 | 01:44 | 05:20 | 01:45 | 06:09 | 10:09 | 01:44 |
| 27.05.2026 | 01:44 | 05:19 | 01:45 | 06:09 | 10:10 | 01:44 |
| 28.05.2026 | 01:44 | 05:17 | 01:45 | 06:10 | 10:12 | 01:44 |
| 29.05.2026 | 01:45 | 05:16 | 01:45 | 06:11 | 10:13 | 01:45 |
| 30.05.2026 | 01:45 | 05:15 | 01:45 | 06:11 | 10:14 | 01:45 |
| 31.05.2026 | 01:45 | 05:14 | 01:45 | 06:12 | 10:16 | 01:45 |
Februar 2026 Kuibyschew
März 2026 Kuibyschew
April 2026 Kuibyschew
Mai 2026 Kuibyschew
Juni 2026 Kuibyschew