Prayer Times – Kuala Terengganu, März 2026
Kuala Terengganu, Malaysia • Asia/Kuala_Lumpur
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | 05:35 | 06:55 | 01:05 | 04:22 | 07:14 | 08:26 |
| 02.05.2026 | 05:35 | 06:55 | 01:04 | 04:22 | 07:14 | 08:26 |
| 03.05.2026 | 05:34 | 06:55 | 01:04 | 04:23 | 07:14 | 08:26 |
| 04.05.2026 | 05:34 | 06:55 | 01:04 | 04:23 | 07:14 | 08:26 |
| 05.05.2026 | 05:34 | 06:54 | 01:04 | 04:23 | 07:14 | 08:26 |
| 06.05.2026 | 05:33 | 06:54 | 01:04 | 04:24 | 07:14 | 08:26 |
| 07.05.2026 | 05:33 | 06:54 | 01:04 | 04:24 | 07:14 | 08:27 |
| 08.05.2026 | 05:33 | 06:54 | 01:04 | 04:24 | 07:14 | 08:27 |
| 09.05.2026 | 05:32 | 06:54 | 01:04 | 04:25 | 07:14 | 08:27 |
| 10.05.2026 | 05:32 | 06:54 | 01:04 | 04:25 | 07:14 | 08:27 |
| 11.05.2026 | 05:32 | 06:53 | 01:04 | 04:25 | 07:14 | 08:27 |
| 12.05.2026 | 05:32 | 06:53 | 01:04 | 04:25 | 07:14 | 08:28 |
| 13.05.2026 | 05:31 | 06:53 | 01:04 | 04:26 | 07:14 | 08:28 |
| 14.05.2026 | 05:31 | 06:53 | 01:04 | 04:26 | 07:15 | 08:28 |
| 15.05.2026 | 05:31 | 06:53 | 01:04 | 04:26 | 07:15 | 08:28 |
| 16.05.2026 | 05:31 | 06:53 | 01:04 | 04:27 | 07:15 | 08:28 |
| 17.05.2026 | 05:30 | 06:53 | 01:04 | 04:27 | 07:15 | 08:29 |
| 18.05.2026 | 05:30 | 06:53 | 01:04 | 04:27 | 07:15 | 08:29 |
| 19.05.2026 | 05:30 | 06:53 | 01:04 | 04:27 | 07:15 | 08:29 |
| 20.05.2026 | 05:30 | 06:53 | 01:04 | 04:28 | 07:15 | 08:29 |
| 21.05.2026 | 05:30 | 06:53 | 01:04 | 04:28 | 07:16 | 08:30 |
| 22.05.2026 | 05:30 | 06:53 | 01:04 | 04:28 | 07:16 | 08:30 |
| 23.05.2026 | 05:29 | 06:53 | 01:04 | 04:29 | 07:16 | 08:30 |
| 24.05.2026 | 05:29 | 06:53 | 01:04 | 04:29 | 07:16 | 08:31 |
| 25.05.2026 | 05:29 | 06:53 | 01:04 | 04:29 | 07:16 | 08:31 |
| 26.05.2026 | 05:29 | 06:53 | 01:04 | 04:29 | 07:16 | 08:31 |
| 27.05.2026 | 05:29 | 06:53 | 01:05 | 04:30 | 07:17 | 08:31 |
| 28.05.2026 | 05:29 | 06:53 | 01:05 | 04:30 | 07:17 | 08:32 |
| 29.05.2026 | 05:29 | 06:53 | 01:05 | 04:30 | 07:17 | 08:32 |
| 30.05.2026 | 05:29 | 06:53 | 01:05 | 04:31 | 07:17 | 08:32 |
| 31.05.2026 | 05:29 | 06:53 | 01:05 | 04:31 | 07:17 | 08:33 |
Februar 2026 Kuala Terengganu
März 2026 Kuala Terengganu
April 2026 Kuala Terengganu
Mai 2026 Kuala Terengganu
Juni 2026 Kuala Terengganu