Gebetszeiten – Kristianstad
Kristianstad, Schweden • Europe/Stockholm (UTC+2)
--:--:--
Samstag, Mai 9, 2026
Fajr
01:01
Sonnenaufgang
05:01
Dhuhr
13:01
Asr
17:15
Maghrib
20:59
Isha
01:00
Nächstes Gebet wird berechnet...
Sonnenaufgang
05:01
Sonnenuntergang
20:57
Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
56,0313°, 14,1524° • 8 m
Entfernung nach Mekka:
1.895 km
Zeitzone:
Europe/Stockholm (UTC +2)
Shared.Common.Today
Gebetszeiten in Kristianstad
Kristianstad, Schweden
Nächstes Gebet wird berechnet...
Asr
17:15
Entfernung nach Mekka
1.895 km
Europe/Stockholm
Orte in der Nähe
Gebetszeiten diesen Monat in Mai
Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Kristianstad liegen zwischen 01:00 und 01:02. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 01:00, Dhuhr Dhuhr 01:01, Asr Asr 05:22, Maghrib Maghrib 09:18 und Isha Isha 01:00.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | 01:01 | 05:02 | 01:01 | 05:15 | 08:59 | 01:00 |
| 10.05.2026 | 01:00 | 05:00 | 01:01 | 05:16 | 09:01 | 01:00 |
| 11.05.2026 | 01:00 | 04:58 | 01:01 | 05:16 | 09:03 | 01:00 |
| 12.05.2026 | 01:00 | 04:56 | 01:01 | 05:17 | 09:04 | 01:00 |
| 13.05.2026 | 01:00 | 04:54 | 01:01 | 05:18 | 09:06 | 01:00 |
| 14.05.2026 | 01:00 | 04:52 | 01:01 | 05:19 | 09:08 | 01:00 |
| 15.05.2026 | 01:00 | 04:51 | 01:01 | 05:19 | 09:10 | 01:00 |
| 16.05.2026 | 01:00 | 04:49 | 01:01 | 05:20 | 09:12 | 01:00 |
| 17.05.2026 | 01:00 | 04:47 | 01:01 | 05:21 | 09:14 | 01:00 |
| 18.05.2026 | 01:00 | 04:45 | 01:01 | 05:21 | 09:16 | 01:00 |
| 19.05.2026 | 01:00 | 04:43 | 01:01 | 05:22 | 09:17 | 01:00 |
| 20.05.2026 | 01:01 | 04:42 | 01:01 | 05:23 | 09:19 | 01:01 |
| 21.05.2026 | 01:01 | 04:40 | 01:01 | 05:24 | 09:21 | 01:01 |
| 22.05.2026 | 01:01 | 04:39 | 01:01 | 05:24 | 09:23 | 01:01 |
| 23.05.2026 | 01:01 | 04:37 | 01:01 | 05:25 | 09:24 | 01:01 |
| 24.05.2026 | 01:01 | 04:36 | 01:01 | 05:25 | 09:26 | 01:01 |
| 25.05.2026 | 01:01 | 04:34 | 01:01 | 05:26 | 09:28 | 01:01 |
| 26.05.2026 | 01:01 | 04:33 | 01:01 | 05:27 | 09:29 | 01:01 |
| 27.05.2026 | 01:01 | 04:31 | 01:02 | 05:27 | 09:31 | 01:01 |
| 28.05.2026 | 01:01 | 04:30 | 01:02 | 05:28 | 09:32 | 01:01 |
| 29.05.2026 | 01:01 | 04:29 | 01:02 | 05:29 | 09:34 | 01:01 |
| 30.05.2026 | 01:01 | 04:28 | 01:02 | 05:29 | 09:35 | 01:01 |
| 31.05.2026 | 01:02 | 04:26 | 01:02 | 05:30 | 09:37 | 01:02 |
Orte in der Nähe
NoMosquesFound