Prayer Times – Kópavogur, Mai 2026
Kópavogur, Island • Atlantic/Reykjavik
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 01:33 | 04:35 | 01:35 | 06:01 | 10:31 | 01:33 |
| 02.08.2026 | 01:33 | 04:38 | 01:35 | 05:59 | 10:28 | 01:33 |
| 03.08.2026 | 01:33 | 04:41 | 01:35 | 05:58 | 10:24 | 01:33 |
| 04.08.2026 | 01:33 | 04:44 | 01:35 | 05:57 | 10:21 | 01:33 |
| 05.08.2026 | 01:32 | 04:47 | 01:35 | 05:55 | 10:17 | 01:32 |
| 06.08.2026 | 01:32 | 04:51 | 01:35 | 05:54 | 10:14 | 01:32 |
| 07.08.2026 | 01:32 | 04:54 | 01:34 | 05:52 | 10:11 | 01:32 |
| 08.08.2026 | 01:32 | 04:57 | 01:34 | 05:51 | 10:07 | 01:32 |
| 09.08.2026 | 01:32 | 05:00 | 01:34 | 05:49 | 10:04 | 01:32 |
| 10.08.2026 | 01:32 | 05:03 | 01:34 | 05:48 | 10:00 | 01:32 |
| 11.08.2026 | 01:32 | 05:06 | 01:34 | 05:46 | 09:57 | 01:32 |
| 12.08.2026 | 01:32 | 05:10 | 01:34 | 05:45 | 09:54 | 01:32 |
| 13.08.2026 | 01:31 | 05:13 | 01:34 | 05:43 | 09:50 | 01:31 |
| 14.08.2026 | 01:31 | 05:16 | 01:33 | 05:41 | 09:47 | 01:31 |
| 15.08.2026 | 01:31 | 05:19 | 01:33 | 05:40 | 09:43 | 01:31 |
| 16.08.2026 | 01:31 | 05:22 | 01:33 | 05:38 | 09:40 | 01:31 |
| 17.08.2026 | 01:31 | 05:25 | 01:33 | 05:36 | 09:36 | 01:31 |
| 18.08.2026 | 01:30 | 05:28 | 01:32 | 05:34 | 09:33 | 01:30 |
| 19.08.2026 | 01:30 | 05:31 | 01:32 | 05:33 | 09:29 | 01:30 |
| 20.08.2026 | 01:30 | 05:34 | 01:32 | 05:31 | 09:26 | 01:30 |
| 21.08.2026 | 01:30 | 05:37 | 01:32 | 05:29 | 09:22 | 01:30 |
| 22.08.2026 | 01:29 | 05:40 | 01:32 | 05:27 | 09:19 | 01:29 |
| 23.08.2026 | 01:29 | 05:43 | 01:31 | 05:25 | 09:15 | 01:29 |
| 24.08.2026 | 01:29 | 05:46 | 01:31 | 05:23 | 09:12 | 01:29 |
| 25.08.2026 | 01:29 | 05:49 | 01:31 | 05:21 | 09:08 | 01:29 |
| 26.08.2026 | 01:28 | 05:52 | 01:30 | 05:19 | 09:05 | 01:28 |
| 27.08.2026 | 01:28 | 05:55 | 01:30 | 05:17 | 09:01 | 01:28 |
| 28.08.2026 | 01:28 | 05:58 | 01:30 | 05:15 | 08:57 | 01:28 |
| 29.08.2026 | 01:28 | 06:01 | 01:30 | 05:13 | 08:54 | 01:28 |
| 30.08.2026 | 01:27 | 06:04 | 01:29 | 05:11 | 08:50 | 01:27 |
| 31.08.2026 | 01:27 | 06:07 | 01:29 | 05:09 | 08:47 | 12:31 |
April 2026 Kópavogur
Mai 2026 Kópavogur
Juni 2026 Kópavogur
Juli 2026 Kópavogur
August 2026 Kópavogur