88
:
88
:
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Nächstes Gebet:
Kingston upon Hull
Europe/London
60
Fajr
00:58
Sonnenaufgang
04:56
Dhuhr
12:59
Asr
17:15
Maghrib
21:00
Isha
00:58
Kingston upon Hull - Großbritannien und Nordirland
Kingston upon Hull Großbritannien und Nordirland
- Fajr Angle: - Isha Angle:
Change
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Kingston upon Hull für Samstag, 17. Mai 2025 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 00:58), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 12:59), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 17:15), in der dusk (Maghrib: 21:00) und am Abend (Isha: 00:58).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Großbritannien und Nordirland lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Kingston upon Hull ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 2862,88 km Süd-Ost von Kingston upon Hull 314028 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 31 Gebete für den aktuellen Monat in Kingston upon Hull enthalten zwischen 01:16 und 12:59, die Durchschnittszeit Fajr 08:45, Dhuhr 11:03, Asr 05:14, Maghrib 08:58 und Isha 12:22.
Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | 02:37 | 05:25 | 12:59 | 05:04 | 08:33 | 11:09 |
02.05.2025 | 02:32 | 05:23 | 12:59 | 05:05 | 08:34 | 11:13 |
03.05.2025 | 02:27 | 05:21 | 12:59 | 05:06 | 08:36 | 11:17 |
04.05.2025 | 02:22 | 05:19 | 12:59 | 05:06 | 08:38 | 11:21 |
05.05.2025 | 02:16 | 05:17 | 12:59 | 05:07 | 08:40 | 11:26 |
06.05.2025 | 02:10 | 05:16 | 12:59 | 05:08 | 08:42 | 11:31 |
07.05.2025 | 02:04 | 05:14 | 12:59 | 05:09 | 08:43 | 11:36 |
08.05.2025 | 01:57 | 05:12 | 12:59 | 05:09 | 08:45 | 11:41 |
09.05.2025 | 01:50 | 05:10 | 12:59 | 05:10 | 08:47 | 11:46 |
10.05.2025 | 01:41 | 05:08 | 12:59 | 05:11 | 08:49 | 11:52 |
11.05.2025 | 01:31 | 05:06 | 12:59 | 05:11 | 08:50 | 11:58 |
12.05.2025 | 01:16 | 05:05 | 12:59 | 05:12 | 08:52 | 12:05 |
13.05.2025 | 12:58 | 05:03 | 12:59 | 05:13 | 08:54 | 12:13 |
14.05.2025 | 12:58 | 05:01 | 12:59 | 05:13 | 08:55 | 12:22 |
15.05.2025 | 12:58 | 04:59 | 12:59 | 05:14 | 08:57 | 12:34 |
16.05.2025 | 12:58 | 04:58 | 12:59 | 05:15 | 08:59 | 12:54 |
17.05.2025 | 12:58 | 04:56 | 12:59 | 05:15 | 09:00 | 12:58 |
18.05.2025 | 12:58 | 04:55 | 12:59 | 05:16 | 09:02 | 12:58 |
19.05.2025 | 12:58 | 04:53 | 12:59 | 05:17 | 09:04 | 12:58 |
20.05.2025 | 12:58 | 04:52 | 12:59 | 05:17 | 09:05 | 12:58 |
21.05.2025 | 12:58 | 04:50 | 12:59 | 05:18 | 09:07 | 12:58 |
22.05.2025 | 12:59 | 04:49 | 12:59 | 05:18 | 09:08 | 12:59 |
23.05.2025 | 12:59 | 04:48 | 12:59 | 05:19 | 09:10 | 12:59 |
24.05.2025 | 12:59 | 04:46 | 12:59 | 05:20 | 09:11 | 12:59 |
25.05.2025 | 12:59 | 04:45 | 12:59 | 05:20 | 09:13 | 12:59 |
26.05.2025 | 12:59 | 04:44 | 12:59 | 05:21 | 09:14 | 12:59 |
27.05.2025 | 12:59 | 04:43 | 01:00 | 05:21 | 09:15 | 12:59 |
28.05.2025 | 12:59 | 04:41 | 01:00 | 05:22 | 09:17 | 12:59 |
29.05.2025 | 12:59 | 04:40 | 01:00 | 05:22 | 09:18 | 12:59 |
30.05.2025 | 12:59 | 04:39 | 01:00 | 05:23 | 09:19 | 12:59 |
31.05.2025 | 12:59 | 04:38 | 01:00 | 05:23 | 09:21 | 12:59 |
26,3 km
27,98 km
54,51 km
58,04 km
59,18 km
59,73 km
67,68 km
76,04 km