Prayer Times – Khairpur Tamewah, Juni 2026

Khairpur Tamewah, Pakistan • Asia/Karachi

Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
01.09.2026 04:26 05:48 12:12 15:44 18:34 19:55
02.09.2026 04:27 05:49 12:12 15:44 18:32 19:54
03.09.2026 04:28 05:49 12:11 15:43 18:31 19:53
04.09.2026 04:28 05:50 12:11 15:43 18:30 19:51
05.09.2026 04:29 05:50 12:11 15:42 18:29 19:50
06.09.2026 04:30 05:51 12:10 15:41 18:28 19:49
07.09.2026 04:30 05:51 12:10 15:41 18:26 19:47
08.09.2026 04:31 05:52 12:10 15:40 18:25 19:46
09.09.2026 04:32 05:52 12:09 15:40 18:24 19:45
10.09.2026 04:32 05:53 12:09 15:39 18:23 19:43
11.09.2026 04:33 05:53 12:09 15:38 18:22 19:42
12.09.2026 04:34 05:54 12:08 15:38 18:20 19:41
13.09.2026 04:34 05:55 12:08 15:37 18:19 19:39
14.09.2026 04:35 05:55 12:08 15:36 18:18 19:38
15.09.2026 04:35 05:56 12:07 15:36 18:17 19:37
16.09.2026 04:36 05:56 12:07 15:35 18:15 19:35
17.09.2026 04:37 05:57 12:07 15:34 18:14 19:34
18.09.2026 04:37 05:57 12:06 15:34 18:13 19:33
19.09.2026 04:38 05:58 12:06 15:33 18:12 19:31
20.09.2026 04:39 05:58 12:06 15:32 18:10 19:30
21.09.2026 04:39 05:59 12:05 15:31 18:09 19:29
22.09.2026 04:40 05:59 12:05 15:31 18:08 19:27
23.09.2026 04:40 06:00 12:04 15:30 18:07 19:26
24.09.2026 04:41 06:00 12:04 15:29 18:06 19:25
25.09.2026 04:41 06:01 12:04 15:29 18:04 19:23
26.09.2026 04:42 06:01 12:03 15:28 18:03 19:22
27.09.2026 04:43 06:02 12:03 15:27 18:02 19:21
28.09.2026 04:43 06:02 12:03 15:26 18:01 19:20
29.09.2026 04:44 06:03 12:02 15:25 17:59 19:18
30.09.2026 04:44 06:04 12:02 15:25 17:58 19:17
Die Gebetszeiten für den Monat 30 in Khairpur Tamewah liegen zwischen 04:26 und 19:55. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 04:35, Dhuhr Dhuhr 12:07, Asr Asr 03:35, Maghrib Maghrib 06:15 und Isha Isha 07:36.

Nearby Cities