Nächstes Gebet

-- --:--
Nächstes Gebet wird berechnet...

Gebetszeiten – Karīmpur

Karīmpur, Indien • Indische Normalzeit (UTC+5)

--:--:-- Sonntag, August 2, 2026
Fajr

03:42

Sonnenaufgang

05:05

Dhuhr

11:43

Asr

15:06

Maghrib

18:18

Isha

19:41

Sonnenaufgang

05:05

Sonnenuntergang

18:18

Qibla

303,3°

Berechnungsmethoden · Karachi

Methode der Universität für Islamische Wissenschaften Karachi, verwendet in Pakistan und Teilen Indiens, verwendet 18° für Fajr und 18° für Isha

Dämmerungswinkel
Fajr 18 • Isha 18
Madhhab
Shafi
Regel für hohe Breitengrade
Mitte der Nacht
Koordinaten
23,9759°, 88,6192° • 23 m
Entfernung nach Mekka
7.478 km
Zeitzone
Indische Normalzeit (UTC +5)

Karīmpur

Nahegelegene Moscheen

Details
≈ 12,6 km
Chandpur Mathpara Jumma Mosque

Chandpur, West Bengal 742121, India

Details
≈ 17,2 km
Gajnipur Jummah Mosque

Gaznipur, West Bengal 742166, India

Details
≈ 19,0 km
Chandipur Jumma Masjid

Unnamed Road, Mahammadpur, West Bengal 742121, India

Details
≈ 20,5 km
Hajrat Belal (R.A.) Mosque

Murshidabad, West Bengal 742166, India

Details
≈ 21,8 km
Islamtuli Jumma Masjid

Bagharpur Ramna, West Bengal 742304, India

Details
≈ 22,6 km
Batuknathpur Dakshinpara Jumma Mosque

Sonatikri, West Bengal 742174, India

Details

Lokaler Gebetsführer

Gebetszeiten in Karīmpur verstehen

In Karīmpur, Indien, werden die Gebetszeiten aus dem lokalen Kontext der Stadt heraus gelesen: Zeitzone Indische Normalzeit, Berechnungsmethode Universität für Islamische Wissenschaften, Karachi und etwa 9.565 Einwohner. Die Qibla liegt in Richtung Nordwesten (303.25°), Mekka ist ungefähr 7.478 km entfernt. Nahe Orte wie Beldānga, Bherāmāra, Baharampur, Murshidābād helfen, regionale Unterschiede im Tagesrhythmus besser einzuordnen. Die Datenbank verzeichnet 50 Gebetsorte oder Moscheen rund um Karīmpur.

Für den Alltag verbindet dieser Leitfaden die Gebetszeiten in Karīmpur mit praktischen Informationen zur Stadt. Die Datenbank verzeichnet 50 Gebetsorte oder Moscheen rund um Karīmpur. In der Datenbank erscheinen unter anderem: Chandpur Mathpara Jumma Mosque, Gajnipur Jummah Mosque, Chandipur Jumma Masjid. Die Stadt lässt sich außerdem mit ihrer Umgebung vergleichen, etwa Beldānga, Bherāmāra, Baharampur, Murshidābād, während Zeitzone Indische Normalzeit, Qibla Nordwesten (303.25°) und die Entfernung nach Mekka von 7.478 km als feste Orientierung dienen.

Gebetszeiten diesen Monat in August

Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Karīmpur liegen zwischen 03:42 und 19:41. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 03:51, Dhuhr Dhuhr 11:40, Asr Asr 03:05, Maghrib Maghrib 06:07 und Isha Isha 07:27.
Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
02.08.2026 03:42 05:05 11:43 15:06 18:18 19:41
03.08.2026 03:43 05:06 11:43 15:06 18:18 19:40
04.08.2026 03:44 05:06 11:43 15:06 18:17 19:39
05.08.2026 03:44 05:06 11:43 15:06 18:16 19:38
06.08.2026 03:45 05:07 11:42 15:07 18:16 19:38
07.08.2026 03:46 05:07 11:42 15:07 18:15 19:37
08.08.2026 03:46 05:08 11:42 15:07 18:14 19:36
09.08.2026 03:47 05:08 11:42 15:07 18:14 19:35
10.08.2026 03:47 05:09 11:42 15:07 18:13 19:34
11.08.2026 03:48 05:09 11:42 15:07 18:12 19:33
12.08.2026 03:49 05:09 11:42 15:07 18:11 19:32
13.08.2026 03:49 05:10 11:41 15:07 18:11 19:31
14.08.2026 03:50 05:10 11:41 15:07 18:10 19:30
15.08.2026 03:50 05:11 11:41 15:07 18:09 19:29
16.08.2026 03:51 05:11 11:41 15:06 18:08 19:28
17.08.2026 03:52 05:11 11:41 15:06 18:08 19:27
18.08.2026 03:52 05:12 11:40 15:06 18:07 19:26
19.08.2026 03:53 05:12 11:40 15:06 18:06 19:25
20.08.2026 03:53 05:13 11:40 15:06 18:05 19:24
21.08.2026 03:54 05:13 11:40 15:06 18:04 19:23
22.08.2026 03:54 05:13 11:39 15:06 18:03 19:22
23.08.2026 03:55 05:14 11:39 15:05 18:02 19:21
24.08.2026 03:55 05:14 11:39 15:05 18:01 19:20
25.08.2026 03:56 05:15 11:39 15:05 18:01 19:19
26.08.2026 03:57 05:15 11:38 15:05 18:00 19:18
27.08.2026 03:57 05:15 11:38 15:05 17:59 19:17
28.08.2026 03:58 05:16 11:38 15:04 17:58 19:16
29.08.2026 03:58 05:16 11:38 15:04 17:57 19:14
30.08.2026 03:59 05:16 11:37 15:04 17:56 19:13
31.08.2026 03:59 05:17 11:37 15:03 17:55 19:12

Orte in der Nähe