Gebetszeiten pray.zone

Gebetszeiten – Juanjuí

Juanjuí, Peru • America/Lima (UTC-5)

--:--:--
Samstag, Mai 2, 2026
Fajr

04:57

Sonnenaufgang

06:08

Dhuhr

12:05

Asr

15:25

Maghrib

17:59

Isha

19:07

Nächstes Gebet wird berechnet...

Sonnenaufgang

06:08

Sonnenuntergang

17:59

Berechnungsmethoden
Muslim World League
Berechnungsmethode basierend auf Muslim World League Kriterien, in vielen europäischen und anderen Ländern verwendet, verwendet 18° für Fajr und 17° für Isha
Dämmerungswinkel:
Fajr 18 • Isha 17
Islamische Rechtsschule (Madhhab):
Shafi
Regel für hohe Breitengrade:
Mitte der Nacht
Koordinaten:
-7,1770°, -76,7277° • 278 m
Entfernung nach Mekka:
11.353 km
Zeitzone:
America/Lima (UTC -5)

Shared.Common.Today

Gebetszeiten in Juanjuí

Juanjuí, Peru

Nächstes Gebet wird berechnet...

Fajr

04:57

Entfernung nach Mekka

11.353 km

America/Lima

Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Juanjuí am Samstag, 2. Mai 2026 finden zu folgenden Zeiten statt (nach Berechnung der Koranschule ): Fajr bei Morgendämmerung (Fajr:04:57), Dhuhr wenn die Sonne im Zenit steht (Dhuhr:12:05), Asr am Nachmittag (Asr:15:25), Maghrib bei Dämmerung (Maghrib:17:59) und Isha am Abend (Isha:19:07).
Die täglichen Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Peru lebt. Um ihrer religiösen Pflicht nachzukommen, ist es wichtig, dass alle Muslime die Gebetszeiten kennen. Das Gebet (Salât) ist die zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim in Juanjuí muss die fünf täglichen Pflichtgebete in Richtung Qibla verrichten – der Richtung der Kaaba in Mekka, die 11363,69 km Shared.NorthEast von der Stadt Juanjuí mit 37725 Einwohnern entfernt liegt.

Orte in der Nähe

Gebetszeiten diesen Monat in Mai

Die Gebetszeiten für den Monat 31 in Juanjuí liegen zwischen 04:57 und 07:07. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 04:57, Dhuhr Dhuhr 12:04, Asr Asr 03:25, Maghrib Maghrib 05:57 und Isha Isha 07:06.
Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
02.05.2026 04:57 06:08 12:05 03:25 05:59 07:07
03.05.2026 04:57 06:08 12:05 03:25 05:59 07:07
04.05.2026 04:57 06:08 12:05 03:25 05:59 07:06
05.05.2026 04:57 06:09 12:05 03:25 05:59 07:06
06.05.2026 04:57 06:09 12:05 03:25 05:58 07:06
07.05.2026 04:57 06:09 12:04 03:25 05:58 07:06
08.05.2026 04:57 06:09 12:04 03:25 05:58 07:06
09.05.2026 04:57 06:09 12:04 03:25 05:58 07:06
10.05.2026 04:57 06:09 12:04 03:25 05:58 07:06
11.05.2026 04:57 06:09 12:04 03:25 05:57 07:06
12.05.2026 04:57 06:09 12:04 03:25 05:57 07:06
13.05.2026 04:57 06:09 12:04 03:25 05:57 07:06
14.05.2026 04:57 06:09 12:04 03:25 05:57 07:06
15.05.2026 04:57 06:10 12:04 03:25 05:57 07:06
16.05.2026 04:57 06:10 12:04 03:25 05:57 07:06
17.05.2026 04:57 06:10 12:04 03:25 05:57 07:06
18.05.2026 04:57 06:10 12:04 03:25 05:57 07:06
19.05.2026 04:57 06:10 12:04 03:25 05:57 07:06
20.05.2026 04:57 06:10 12:04 03:25 05:56 07:06
21.05.2026 04:57 06:11 12:05 03:25 05:56 07:06
22.05.2026 04:57 06:11 12:05 03:25 05:56 07:06
23.05.2026 04:57 06:11 12:05 03:25 05:56 07:06
24.05.2026 04:57 06:11 12:05 03:25 05:56 07:06
25.05.2026 04:58 06:11 12:05 03:25 05:56 07:06
26.05.2026 04:58 06:12 12:05 03:25 05:56 07:06
27.05.2026 04:58 06:12 12:05 03:25 05:56 07:06
28.05.2026 04:58 06:12 12:05 03:25 05:56 07:06
29.05.2026 04:58 06:12 12:05 03:26 05:57 07:06
30.05.2026 04:58 06:12 12:06 03:26 05:57 07:06
31.05.2026 04:58 06:13 12:06 03:26 05:57 07:07

Orte in der Nähe

NoMosquesFound