Gebetszeiten – Greenwood

Greenwood, USA • America/New_York (UTC-4)

--:--:--
Montag, Juni 1, 2026
Fajr

04:55

Sonnenaufgang

06:17

Dhuhr

13:28

Asr

17:12

Maghrib

20:35

Isha

21:58

Nächstes Gebet wird berechnet...

Sonnenaufgang

06:17

Sonnenuntergang

20:34

Berechnungsmethoden
Nordamerika

Islamic Society of North America (ISNA) Methode, verwendet in den USA und Kanada, verwendet 15° für Fajr und 15° für Isha

Dämmerungswinkel
Fajr 15 • Isha 15
Madhhab
Shafi
Regel für hohe Breitengrade
Mitte der Nacht
Koordinaten:
34,1954°, -82,1618° • 205 m
Entfernung nach Mekka:
11.521 km
Zeitzone:
America/New_York (UTC -4)

Heute

Gebetszeiten in Greenwood

Greenwood, USA

Nächstes Gebet wird berechnet...

Dhuhr

13:28

Entfernung nach Mekka

11.521 km

America/New_York

Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Greenwood am Montag, 1. Juni 2026 finden zu folgenden Zeiten statt (nach Berechnung der Koranschule ): Fajr bei Morgendämmerung (Fajr:04:55), Dhuhr wenn die Sonne im Zenit steht (Dhuhr:13:28), Asr am Nachmittag (Asr:17:12), Maghrib bei Dämmerung (Maghrib:20:35) und Isha am Abend (Isha:21:58).
Die täglichen Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in USA lebt. Um ihrer religiösen Pflicht nachzukommen, ist es wichtig, dass alle Muslime die Gebetszeiten kennen. Das Gebet (Salât) ist die zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim in Greenwood muss die fünf täglichen Pflichtgebete in Richtung Qibla verrichten – der Richtung der Kaaba in Mekka, die 11531,95 km Nordosten von der Stadt Greenwood mit 23270 Einwohnern entfernt liegt.

Orte in der Nähe

Gebetszeiten diesen Monat in Juni

Die Gebetszeiten für den Monat 30 in Greenwood liegen zwischen 04:52 und 10:09. Die durchschnittlichen Zeiten sind ungefähr: Fajr Fajr 04:53, Dhuhr Dhuhr 01:30, Asr Asr 05:15, Maghrib Maghrib 08:41 und Isha Isha 10:05.
Datum Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
01.06.2026 04:55 06:18 01:28 05:12 08:35 09:58
02.06.2026 04:55 06:18 01:28 05:13 08:36 09:59
03.06.2026 04:54 06:17 01:28 05:13 08:37 10:00
04.06.2026 04:54 06:17 01:28 05:13 08:37 10:01
05.06.2026 04:54 06:17 01:28 05:13 08:38 10:01
06.06.2026 04:53 06:17 01:28 05:13 08:38 10:02
07.06.2026 04:53 06:17 01:29 05:14 08:39 10:03
08.06.2026 04:53 06:17 01:29 05:14 08:39 10:03
09.06.2026 04:52 06:16 01:29 05:14 08:40 10:04
10.06.2026 04:52 06:16 01:29 05:14 08:40 10:04
11.06.2026 04:52 06:16 01:29 05:14 08:41 10:05
12.06.2026 04:52 06:16 01:30 05:14 08:41 10:05
13.06.2026 04:52 06:16 01:30 05:15 08:41 10:06
14.06.2026 04:52 06:16 01:30 05:15 08:42 10:06
15.06.2026 04:52 06:16 01:30 05:15 08:42 10:07
16.06.2026 04:52 06:17 01:30 05:15 08:42 10:07
17.06.2026 04:52 06:17 01:31 05:15 08:43 10:07
18.06.2026 04:52 06:17 01:31 05:16 08:43 10:08
19.06.2026 04:52 06:17 01:31 05:16 08:43 10:08
20.06.2026 04:52 06:17 01:31 05:16 08:44 10:08
21.06.2026 04:53 06:17 01:32 05:16 08:44 10:08
22.06.2026 04:53 06:18 01:32 05:16 08:44 10:09
23.06.2026 04:53 06:18 01:32 05:17 08:44 10:09
24.06.2026 04:53 06:18 01:32 05:17 08:44 10:09
25.06.2026 04:54 06:18 01:32 05:17 08:44 10:09
26.06.2026 04:54 06:19 01:33 05:17 08:44 10:09
27.06.2026 04:54 06:19 01:33 05:17 08:44 10:09
28.06.2026 04:55 06:19 01:33 05:18 08:44 10:09
29.06.2026 04:55 06:20 01:33 05:18 08:45 10:09
30.06.2026 04:56 06:20 01:33 05:18 08:44 10:09

Orte in der Nähe

Keine Moscheen in der unmittelbaren Umgebung gefunden.