88
:
88
:
88
Mo
Mi
Mi
Do
Fr
Sa
So
Nächstes Gebet:
Gijón
Europe/Madrid
60
Fajr
07:01
Sonnenaufgang
08:39
Dhuhr
13:37
Asr
16:12
Maghrib
18:34
Isha
20:07
Die fünf muslimischen Gebete (Salât) in Gijón für Sonntag, 1. Februar 2026 finden in den folgenden Zeiten entsprechend der Berechnung der Koranic School: in der Morgendämmerung (Fajr: 07:01), in der Mitte der Tag, wenn die Sonne in seinem Zenit ist (Dhuhr: 13:37), in der Mitte des Nachmittags (Asr: 16:12), in der dusk (Maghrib: 18:34) und am Abend (Isha: 20:07).
Tägliche Gebete sind ein wesentlicher Bestandteil des Lebens eines Muslims, der in Spanien lebt. Um ihre religiöse Verpflichtung zu erfüllen, ist es wichtig, dass alle Muslime die täglichen Gebetszeiten kennen. Salât (Awkat Salat) ist der zweite der fünf Säulen des Islam. Jeder Muslim von Gijón ist erforderlich, um die fünf obligatorischen täglichen Gebete der QIBLA auszuführen, die auf die Richtung der KA'BA von Mekka hindeutet, die sich 3048,95 km Ost von Gijón 277564 befindet Bewohner.
Gebetszeiten diesen Monat
Die 28 Gebete für den aktuellen Monat in Gijón enthalten zwischen 06:26 und 08:40, die Durchschnittszeit Fajr 06:44, Dhuhr 01:37, Asr 04:26, Maghrib 06:52 und Isha 08:23.
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 07:01 | 08:39 | 01:37 | 04:12 | 06:34 | 08:07 |
| 02.02.2026 | 07:00 | 08:38 | 01:37 | 04:13 | 06:35 | 08:08 |
| 03.02.2026 | 06:59 | 08:37 | 01:37 | 04:14 | 06:37 | 08:09 |
| 04.02.2026 | 06:58 | 08:36 | 01:38 | 04:15 | 06:38 | 08:10 |
| 05.02.2026 | 06:57 | 08:34 | 01:38 | 04:16 | 06:39 | 08:11 |
| 06.02.2026 | 06:56 | 08:33 | 01:38 | 04:18 | 06:41 | 08:13 |
| 07.02.2026 | 06:55 | 08:32 | 01:38 | 04:19 | 06:42 | 08:14 |
| 08.02.2026 | 06:54 | 08:31 | 01:38 | 04:20 | 06:43 | 08:15 |
| 09.02.2026 | 06:52 | 08:29 | 01:38 | 04:21 | 06:45 | 08:16 |
| 10.02.2026 | 06:51 | 08:28 | 01:38 | 04:22 | 06:46 | 08:18 |
| 11.02.2026 | 06:50 | 08:27 | 01:38 | 04:23 | 06:48 | 08:19 |
| 12.02.2026 | 06:49 | 08:25 | 01:38 | 04:24 | 06:49 | 08:20 |
| 13.02.2026 | 06:48 | 08:24 | 01:38 | 04:25 | 06:50 | 08:21 |
| 14.02.2026 | 06:46 | 08:23 | 01:38 | 04:26 | 06:52 | 08:22 |
| 15.02.2026 | 06:45 | 08:21 | 01:38 | 04:27 | 06:53 | 08:24 |
| 16.02.2026 | 06:44 | 08:20 | 01:38 | 04:28 | 06:54 | 08:25 |
| 17.02.2026 | 06:42 | 08:18 | 01:38 | 04:29 | 06:56 | 08:26 |
| 18.02.2026 | 06:41 | 08:17 | 01:38 | 04:30 | 06:57 | 08:27 |
| 19.02.2026 | 06:40 | 08:15 | 01:37 | 04:31 | 06:58 | 08:28 |
| 20.02.2026 | 06:38 | 08:14 | 01:37 | 04:32 | 07:00 | 08:30 |
| 21.02.2026 | 06:37 | 08:12 | 01:37 | 04:33 | 07:01 | 08:31 |
| 22.02.2026 | 06:35 | 08:11 | 01:37 | 04:34 | 07:02 | 08:32 |
| 23.02.2026 | 06:34 | 08:09 | 01:37 | 04:35 | 07:04 | 08:33 |
| 24.02.2026 | 06:32 | 08:07 | 01:37 | 04:36 | 07:05 | 08:35 |
| 25.02.2026 | 06:31 | 08:06 | 01:37 | 04:37 | 07:06 | 08:36 |
| 26.02.2026 | 06:29 | 08:04 | 01:36 | 04:38 | 07:07 | 08:37 |
| 27.02.2026 | 06:28 | 08:03 | 01:36 | 04:39 | 07:09 | 08:38 |
| 28.02.2026 | 06:26 | 08:01 | 01:36 | 04:40 | 07:10 | 08:40 |
21,35 km
24,51 km
26,78 km
32,92 km
102,92 km
104,42 km
132,06 km
133,81 km